sx dortmund se week end

15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 52)
  • Auteur
    Messages
  • #1099372
    111thierry
    Participant

      sa passe a la tv ou non?

      #1099373
      maouro
      Participant

        juste pour information,quentin briclot roulera sur ktm et pas suzuki.

        #1099374
        maouro
        Participant

          j’ai regardé le programme télé ,pas de diffusion de dortmund ,dommage.

          #1099375
          maouro
          Participant

            le prince de dortmund gagne une toyota .

            #1099376
            maouro
            Participant

              le prince de dortmund gagne une toyota .

              #1099377
              ala
              Participant

                normalement cet année ya un camping car a gagner ou la toyota au choix ou l’équivalent en euros……

                et antoine “lacrap” letellier y se met a l’enduro cet année sur aprillia ou husqvarna aparament….

                #1099378
                jmh
                Participant

                  A SURVEILLER En Sx2 le Num 94 Ken Roczen PETIT PAR SA TAILLE 1,50m 14Ans MAIS TRES GRANBD PAR SONT TALENT

                  Suzuki Int. Europe Ken Roczen Suzuki GER

                  en compagnie de RC A BUDDS CREEK USA 2007 sur Photo

                  #1099379
                  fredo69
                  Participant

                    En ce moment cest les essais libres, voici les 5 premiers du groupe 2 SX2

                    1 85 VAN DE VEN NED KTM 25.43

                    2 62 EVENNOU USA KAWASAKI 26.16

                    3 70 GREEDY IRL HONDA 26.18

                    4 77 BRUNELL TM 26.19

                    5 94 ROCZEN GER SUZUKI 26.75

                    terrain donc très rapide

                    Dans le groupe 3 SX1 c’est :

                    THAIN

                    RICHIER

                    ZACH

                    IZOIRD

                    Pour les autres groupes jai pa eu le temp de noter, sorry

                    jvous donnerais les essais chrono pour tous les groupes

                    #1099380
                    fredo69
                    Participant

                      sx 1 groupe 1 essais libre toujours:

                      1 2 RODRIGUES POR�� KTM 2 25.07

                      2 36 LOPES FRA HONDA 3 25.84

                      3 6 MARTIN FR HUSQVARNA 3 26.00

                      4 25 WHITCRAFT USA�� KAWASAKI 3 26.21

                      5 16 DUGMORE RSA KAWASAKI 2 26.38

                      6 20 LUDWIG GER� KAWASAKI 3 26.50

                      7 28 MUSQUIN FRA HONDA 2 26.75

                      8 33 ADRIAN GER HONDA 3 28.06

                      9 45 OELHOF USA� KAWASAKI 2 29.28

                      10 9 MANNEVY FRA SUZUKI 2 29.64

                      11 12 HEMERY FRA SUZUKI START

                      #1099381
                      fredo69
                      Participant

                        sx2 qualif du groupe A

                        1 83 Marvin MUSQUIN GER KAWASAKI Sturm Racing Team 14 24.09 0.00 0.00 47.82 14

                        2 60 Filip NEUGEBAUER���� CZE������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 10 25.66 1.57 1.57 44.89 14

                        3 81 Tobin KYLE���������� USA������������ HONDA Sturm Racing Team 11 25.83 1.74 0.17 44.59 16

                        4 63 Swian ZANONI BRA������������ KTM KTM Kosak Team 11 26.06 1.97 0.23 44.20 14

                        5 71 Dominic HABIJANEC� GER������������ SUZUKI Team Suzuki Reinecke 2 26.75 2.66 0.69 43.06 14

                        6 69 Quentin BRICLOT����� FRA������������ SUZUKI TKM Kneip Racing 7 26.95 2.86 0.20 42.74 14

                        7 86 Karl MITVALSKY������ CZE������������ KAWASAKI EBS Racing Team 6 27.14 3.05 0.19 42.44 14

                        8 65 Romain BERTHOME����� FRA������������ KTM����������� KTM Kosak Team 11 27.36 3.27 0.22 42.10 11

                        9 93 Derrek GÖRNER��� GER������������ KAWASAKI Ihle Racing Team 5 27.57 3.48 0.21 41.78 12

                        10 75 Kai SEDLAK���������� GER������������ YAMAHA JS Racing Team 12 28.21 4.12 0.64 40.83 14

                        11 95 Tjanka KOPPEN NEL SUZUKI Daniel Volz Racing Team 7 29.10 5.01 0.89 39.58 13

                        #1099382
                        fredo69
                        Participant

                          SX 2 QUALIF GROUPE 2

                          1 85 Rinus VAN DE VEN���� NED KTM����� Van der Haar Racing 8 25.43 0.00 0.00 45.30 16

                          2 62 Nick EVENNOU����� USA� KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 6 26.16 0.73 0.73 44.03 13

                          3 70 Ashley GREEDY� IRL���� HONDA Team Motorrad Waldmann 7 26.18 0.75 0.02 44.00 15

                          4 77 Jack BRUNELL�������� GBR� TM����� TM Racing 5 26.19 0.76 0.01 43.98 15

                          5 94 Ken ROCZEN�� GER� SUZUKI Suzuki International Europe 16 26.75 1.32 0.56 43.06 16

                          6 64 Dominice P. THURY GER��� KTM���� KTM Kosak Team 5 26.83 1.40 0.08 42.93 16

                          7 80 Jens VOSS GER KTM 9 26.94 1.51 0.11 42.76 15

                          8 82 Robert STURM���� GER��� KAWASAKI Sturm Racing Team 4 27.25 1.82 0.31 42.27 15

                          9 67 Pierre MARK GER KAWASAKI Team Winkle Racing 10 27.66 2.23 0.41 41.64 13

                          10 74 Richard LEISZNER���� GER��� YAMAHA Kölling Racing Team 5 27.73 2.30 0.07 41.54 15

                          11 96 Peter FOKKINGA������ NEL������������ SUZUKI Daniel Volz Racing Team 3 29.84 4.41 2.11 38.60 12

                          Désolé cest un peu brouillon tout ca, mais je pense que vous saurez vous y retrouver

                          jrevien pour les qualif en SX1

                          #1099383
                          fredo69
                          Participant

                            Essais chrono qualif SX1 GROUPE 2

                            1 28 Mickael MUSQUIN FRA HONDA Sturm Racing Team 6 24.75 0.00 0.00 46.54 14

                            2 2 Joaquim RODRIGUES��� POR�� KTM��� KTM SarholzTeam 3 24.86 0.11 0.11 46.33 15

                            3 36 Adrien LOPES� FRA���� HONDA Team Honda Meyer 6 25.22 0.47 0.36 45.67 14

                            4 6 Christophe MARTIN�� FRA HUSQVARNA TKM Kneip Racing 7 25.30 0.55 0.08 45.53 15

                            5 25 Chris WHITCRAFT�� USA� KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 6 25.61 0.86 0.31 44.98 15

                            6 12 Jerome HÈMERY FRA SUZUKI Suzuki Int. Europe 11 25.73 0.98 0.12 44.77 12

                            7 16 Collin DUGMORE RSA KAWASAKI EBS Racing 7 25.81 1.06 0.08 44.63 12

                            8 9 Cedric MANNEVY� FRA SUZUKI SMX Schade 7 25.84 1.09 0.03 44.58 13

                            9 33 André ADRIAN GER HONDA FRS Stute Honda 7 26.33 1.58 0.49 43.75 15

                            10 20 Stefan LUDWIG� GER KAWASAKI Team MGSport.de 2 26.50 1.75 0.17 43.47 16

                            11 45 Joe OELHOF� USA�� KAWASAKI Team Winkle Racing 15 26.71 1.96 0.21 43.12 15

                            #1099384
                            fredo69
                            Participant

                              SX1 toujours essais chrono

                              1 10 COULON FRA������������ SUZUKI 8 24.58 24.58

                              2 3 NYE USA������������ KTM����������� 9 25.49 25.49 é

                              3 7 SIEGL GER SUZUKI 8 25.53 25.53 ê

                              4 22 VANNI FRA����������� KTM����������� 6 25.55 1:08.25 ê

                              5 41 CHITTARO GER KTM 9 25.67 34.36 ê

                              6 17 DEHAAN CAN������������ HONDA 10 25.75 25.75 ê

                              7 30 BROWN USA������������ HONDA 8 25.81 41.41 ê

                              8 26 PRESTON USA�������� KAWASAKI 10 26.00 26.08 ê

                              9 34 ROY CAN������������ YAMAHA 9 26.61 26.62

                              10 14 JOHNSON USA������������ KAWASAKI 8 26.64 27.12

                              11 46 HUC FRA������������ KAWASAKI 8 26.80 30.13

                              #1099385
                              fredo69
                              Participant

                                Chronos definitifs pour les essais chronos SX1 groupe 2

                                1 10 Cyrile COULON������� FRA������������ SUZUKI Team Inotec Ortema Suzuki 8 24.58 0.00 0.00 46.86 14

                                2 41 Manuel CHITTARO GER KTM KTM Kosak Team 10 25.26 0.68 0.68 45.60 15

                                3 7 Daniel SIEGL GER SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 13 25.32 0.74 0.06 45.49 13

                                4 17 Doug DEHAAN�������� CAN������������ HONDA Team Honda Meyer 14 25.43 0.85 0.11 45.30 16

                                5 3 Eric NYE USA������������ KTM����������� KTM Sarholz Team 9 25.49 0.91 0.06 45.19 12

                                6 22 Julian VANNI�������� FRA����������� KTM����������� KTM Kosak Team 2 25.55 0.97 0.06 45.08 12

                                7 26 Travis PRESTON USA�������� KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 11 25.75 1.17 0.20 44.73 16

                                8 30 Mike BROWN������ USA������������ HONDA Team Motorrad Waldmann 4 25.81 1.23 0.06 44.63 14

                                9 34 Jean-Sebastian ROY�� CAN������������ YAMAHA TKM Kneip Racing Team 11 26.35 1.77 0.54 43.71 15

                                10 14 Casey JOHNSON������� USA������������ KAWASAKI EBS Racing Team 12 26.52 1.94 0.17 43.43 13

                                11 46 Bastien HUC FRA������������ KAWASAKI Ihle Racing Team 2 26.80 2.22 0.28 42.98 14

                                results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

                                #1099386
                                fredo69
                                Participant

                                  apparemment le groupe 3 en SX1 tarde a partir, toujours pas de resultat.

                                  Ils ont fait partir la derniere chance pour les non-qualif en SX2

                                  ca donne :

                                  1 82 Robert STURM GER KAWASAKI Sturm Racing Team 3:29.17 27.06

                                  2 80 Jens VOSS GER KTM 3:32.08 27.02

                                  3 69 Quentin BRICLOT FRA SUZUKI TKM Kneip Racing 3:36.56 27.32

                                  4 86 Karl MITVALSKY CZE KAWASAKI EBS Racing Team 3:42.50 27.98

                                  5 75 Kai SEDLAK GER YAMAHA JS Racing Team 3:44.11 28.10

                                  6 74 Richard LEISZNER GER YAMAHA Kölling Racing Team 3:44.85 27.62

                                  7 67 Pierre MARK GER KAWASAKI Team Winkle Racing 3:51.16 27.61

                                  8 93 Derrek GÖRNER GER KAWASAKI Ihle Racing Team 3:54.75 27.65

                                  9 95 Tjanka KOPPEN NEL SUZUKI Daniel Volz Racing Team 8 3:56.34 27.17 1.59 6 29.75

                                  10 96 Peter FOKKINGA������ NEL������������ SUZUKI Daniel Volz Racing Team 6 3:37.06 2 Lap 2 Lap 5 31.10

                                  64 Dominice P. THURY GER������������ KTM����������� KTM Kosak Team 7 3:18.17 NF 6 27.23

                                  Romain berthome fait 12

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 52)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.