📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 88)

resultats Bercy samedi

  • Auteur
    Messages
  • #696720
    Anonyme

      merci de m’avoir devancé ! et oui clean ou est cyrille ! peut etre là pour remplacer steve !

      #696282
      kissou02
      Participant
        #696351
        kissou02
        Participant
          #696723
          kissou02
          Participant
            #696285
            Anonyme

              cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !

               

              #696354
              Anonyme

                cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !

                 

                #696725
                Anonyme

                  cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !

                   

                  #696288
                  mremy
                  Participant

                    aranda devant stewart en superpole

                    joli

                    #696357
                    mremy
                    Participant

                      aranda devant stewart en superpole

                      joli

                      #696729
                      mremy
                      Participant

                        aranda devant stewart en superpole

                        joli

                        #696291
                        Anonyme

                          1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2

                          2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2

                          3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2

                          4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2

                          5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2

                          6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2

                          7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2

                          8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2

                          9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2

                          10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2

                          11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2

                          12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –

                          13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0

                          14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000

                          presque terminé la superpole ! voyez les temps !!

                          #696360
                          Anonyme

                            1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2

                            2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2

                            3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2

                            4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2

                            5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2

                            6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2

                            7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2

                            8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2

                            9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2

                            10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2

                            11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2

                            12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –

                            13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0

                            14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000

                            presque terminé la superpole ! voyez les temps !!

                            #696732
                            Anonyme

                              1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2

                              2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2

                              3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2

                              4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2

                              5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2

                              6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2

                              7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2

                              8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2

                              9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2

                              10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2

                              11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2

                              12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –

                              13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0

                              14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000

                              presque terminé la superpole ! voyez les temps !!

                              #696294
                              Anonyme

                                terminé !

                                114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2

                                2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2

                                3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2

                                4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2

                                5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2

                                6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2

                                7 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:48.564 2 1.791 2

                                8 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2

                                9 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2

                                10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2

                                11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 0:49.181 2 2.408 2

                                12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2

                                13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:49.782 2 3.009 2

                                14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2

                                 

                                #696363
                                Anonyme

                                  terminé !

                                  114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2

                                  2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2

                                  3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2

                                  4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2

                                  5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2

                                  6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2

                                  7 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:48.564 2 1.791 2

                                  8 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2

                                  9 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2

                                  10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2

                                  11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 0:49.181 2 2.408 2

                                  12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2

                                  13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:49.782 2 3.009 2

                                  14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2

                                   

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 88)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce