- Ce sujet contient 87 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
martine.30, le il y a 17 années.
resultats Bercy samedi
-
AuteurMessages
-
31 octobre 2009 à 20h52 #696720
Anonyme
merci de m’avoir devancé ! et oui clean ou est cyrille ! peut etre là pour remplacer steve !
31 octobre 2009 à 21h06 #69628231 octobre 2009 à 21h06 #69635131 octobre 2009 à 21h06 #69672331 octobre 2009 à 21h10 #696285Anonyme
cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !
31 octobre 2009 à 21h10 #696354Anonyme
cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !
31 octobre 2009 à 21h10 #696725Anonyme
cyrille pas au départ non plus de la superpole ?????????? pas de nouvelle tel d’aman sur répondeur !
31 octobre 2009 à 21h32 #696288aranda devant stewart en superpole
joli
31 octobre 2009 à 21h32 #696357aranda devant stewart en superpole
joli
31 octobre 2009 à 21h32 #696729aranda devant stewart en superpole
joli
31 octobre 2009 à 21h38 #696291Anonyme
1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2
3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2
6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2
7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2
8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2
9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2
10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2
12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –
13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0
14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000
presque terminé la superpole ! voyez les temps !!
31 octobre 2009 à 21h38 #696360Anonyme
1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2
3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2
6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2
7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2
8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2
9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2
10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2
12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –
13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0
14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000
presque terminé la superpole ! voyez les temps !!
31 octobre 2009 à 21h38 #696732Anonyme
1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2
3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2
6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2
7 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2
8 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2
9 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2
10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2
12 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA – Box –
13 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:00.000 0 0
14 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:00.000
presque terminé la superpole ! voyez les temps !!
31 octobre 2009 à 21h39 #696294Anonyme
terminé !
114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2
3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2
6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2
7 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:48.564 2 1.791 2
8 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2
9 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2
10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2
11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 0:49.181 2 2.408 2
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2
13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:49.782 2 3.009 2
14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2
31 octobre 2009 à 21h39 #696363Anonyme
terminé !
114 BRAYTON Justin Yamaha USA 0:46.773 2 km/h 2
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 0:46.957 2 0.184 2
3 1 STEWART James Yamaha USA 0:47.088 2 0.315 2
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 0:47.313 2 0.540 2
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 0:47.759 2 0.986 2
6 75 HILL Josh Yamaha USA 0:47.824 2 1.051 2
7 979 COISY Benjamin Honda FRA 0:48.564 2 1.791 2
8 54 BONI Matt Honda USA 0:48.691 2 1.918 2
9 27 WEY Nick Kawasaki USA 0:48.740 2 1.967 2
10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 0:48.949 2 2.176 2
11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 0:49.181 2 2.408 2
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 0:49.505 2 2.732 2
13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 0:49.782 2 3.009 2
14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 0:50.493 2 3.720 2
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.