Qui à Montevarchi ?

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 81)
  • Auteur
    Messages
  • #1361736
    the mx addict
    Participant

      Essais chronos MX1 groupe B :

      1 19 D. PHILIPPAERTS ITA ITALO PALLI YAMAHA 1’51.701 9 53,178

      2 18 T. LEOK EST RED BULL – DE CARLI YAMAHA 1’52.156 0.455 9 52,962

      3 140 M.DE BORTOLI ITA KROS TEAM HONDA 1’53.207 1.506 5 52,470

      4 171 G. SWANEPOEL RSA KAWASAKI FACTORY KAWASAKI 1’53.981 2.280 9 52,114

      5 59 D. BRICCA ITA CICLONE HONDA 1’54.168 2.467 9 52,029

      6 37 G. KRESTINOV EST SILVER ACTION KTM 1’54.250 2.549 10 51,991

      7 21 J. CEPALAK CZE YAMAHA 1’54.405 2.704 8 51,921

      8 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 1’54.561 2.860 9 51,850

      9 46 J. CARLSSON SWE VASTERAS MK SUZUKI 1’54.797 3.096 7 51,744

      10 32 M.PRIEM BEL APRILIA RACING APRILIA 1’55.236 3.535 7 51,546

      11 28 L. PEDRI ITA OFF ROAD FACTORY HONDA 1’55.499 3.798 8 51,429

      12 215 F. MAGGIORE ITA JOLLY RACING HONDA 1’56.012 4.311 9 51,202

      13 811 G. SOMMARUGA ITA TIGER FARA HONDA 1’56.607 4.906 9 50,940

      14 100 M.BECONCINI ITA ROSIGNANO HONDA 1’56.730 5.029 8 50,887

      15 109 N. HANSEN DEN SMS YAMAHA 1’57.001 5.300 9 50,769

      #1361737
      toinou377
      Participant

        antonio cairoli pas très en forme en ce début de saison , il est pas encore au point sur la 450 , a montevarchi il est loin des meilleurs avec son chrono, à voir en course. Malgré tout ce qui compte c’est d’etre en forme pour l’ouverture du mondial mais bon il a pas l’air dans le coup pour le moment aux courses de préparation.

        #1361738
        sony mx
        Participant

          chi va piano, va sano e va lontano:  "qui va doucement, va sainement et va loin"

           

             

          #1361739
          toinou377
          Participant

            c’est vrai mais….

            #1361740
            sony mx
            Participant

              méfiance, tous les ans c’est la même serenade, démarrage en douceur mais quand la machine se met en route… 

              #1361741
              the mx addict
              Participant

                Hum… Pas forcément…

                #1361742
                sony mx
                Participant

                   Changement de cylindrée? Rassure toi c’est franchement pas un souci, il nous l’a d’ailleurs démontré la saison dernère…

                  Et puis ce ne sont que les essais libre hein?

                  #1361743
                  the mx addict
                  Participant

                    Je parlais pas de Cairoli,  je réagissais simplement à ton propos de manière plus "générale" ..

                    #1361744
                    sony mx
                    Participant

                      ouais vaut mieux… 

                      #1361745
                      the mx addict
                      Participant

                        Essais chronos MX2 groupe A :

                        1 47 P. LEURET FRA JK DATCH HONDA 1’50.561 9 53,726

                        2 21 G. PAULIN FRA KAWASAKI BUD RACING KAWASAKI 1’50.630 0.069 7 53,692

                        3 39 D. GUARNIERI ITA RICCI RACING YAMAHA 1’50.690 0.129 9 53,663

                        4 202 L. LARRIEU FRA RICCI RACING YAMAHA 1’51.751 1.190 9 53,154

                        5 175 N. LARSSEN DEN NMK SUZUKI 1’51.976 1.415 8 53,047

                        6 28 R. LOMBRICI ITA RICCI RACING YAMAHA 1’52.045 1.484 9 53,014

                        7 32 M. IRT SLO TEAM BONAMIGO YAMAHA 1’52.276 1.715 7 52,905

                        8 29 G.MARTINI ITA ROSSI RACING SUZUKI 1’54.044 3.483 8 52,085

                        9 14 D. PHILIPPAERTS ITA 3C RACING YAMAHA 1’54.250 3.689 9 51,991

                        10 52 M.WALKNER AUT KTM 1’54.362 3.801 8 51,940

                        11 64 K. VONGSANA FRA SRS RACING HONDA 1’54.500 3.939 8 51,878

                        12 25 R. MORONI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 1’54.810 4.249 8 51,738

                        13 214 M.ZENI ITA MONTENETTO KTM 1’55.027 4.466 7 51,640

                        14 73 P. BERTUZZO ITA OSTIGLIA SUZUKI 1’55.049 4.488 8 51,630

                        15 153 M.MADDII ITA MADDII RACING TEAM SUZUKI 1’55.597 5.036 8 51,385

                        16 19 M.ERIKSSON SWE VASTERAS MK HONDA 1’55.912 5.351 8 51,246

                        17 140 M.VALADE FONTA MX RACING SUZUKI 1’56.338 5.777 7 51,058

                        18 711 P. KEJMAR CZE DIRTBIKE.CZ SUZUKI 1’57.750 7.189 9 50,446

                        19 152 A. ERIKSSON SWE TIBRO MK SUZUKI 1’57.797 7.236 7 50,426

                        20 251 F. GRUARIN ITA BERNAREGGIO HONDA 1’57.849 7.288 5 50,403

                        #1361746
                        sony mx
                        Participant

                          Pas mal les petits français… Et là c’est pas pour rigoler!!! 

                          #1361747
                          the mx addict
                          Participant

                            Essais chronos MX2 groupe B :

                            1 81 J. TARROUX FRA BEURSTOON SUZUKI 1’47.628 9 55,190

                            2 3 N. AUBIN FRA RICCI RACING YAMAHA 1’47.643 0.015 9 55,182

                            3 1 M.MONNI ITA 3C RACING YAMAHA 1’47.940 0.312 9 55,031

                            4 501 A. LUPINO ITA RED BULL – DE CARLI YAMAHA 1’49.777 2.149 9 54,110

                            5 56 E. BOBRYSHEV NED VAN BEERS YAMAHA YAMAHA 1’50.069 2.441 10 53,966

                            6 94 K. ROCZEN GER TEAM SUZUKI EUROPE SUZUKI 1’50.881 3.253 9 53,571

                            7 69 W.AVIS RSA SRS RACING HONDA 1’50.928 3.300 8 53,548

                            8 87 F. IZOIRD FRA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 1’51.049 3.421 8 53,490

                            9 121 A. CHIODI ITA SUZUKI 1’51.514 3.886 9 53,267

                            10 11 A. MEO FRA CH RACING HUSQVARNA 1’51.542 3.914 9 53,253

                            11 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 1’52.148 4.520 7 52,966

                            12 262 G. DEL SEGATO ITA MC CICLONE HONDA 1’52.470 4.842 10 52,814

                            13 16 M.FIORGENTILI ITA TEAM MITICO YAMAHA 1’52.481 4.853 9 52,809

                            14 149 J. IRT SLO BONAMIGO YAMAHA 1’52.640 5.012 8 52,734

                            15 77 D. TURCHET ITA ROSSI RACING SUZUKI 1’52.861 5.233 9 52,631

                            16 141 A. CERVELLIN ITA TECNOR HUSQVARNA HUSQVARNA 1’52.861 5.233 9 52,631

                            17 128 R. JORGENSEN DEN HMMC SUZUKI 1’52.975 5.347 8 52,578

                            18 36 M.BONINI ITA KTM SILVER ACTION KTM 1’53.056 5.428 9 52,540

                            19 66 A. SCHAFER SUI TOUT TERRAIN HONDA 1’53.100 5.472 9 52,520

                            20 41 A. PELLEGRINI ITA LE VALLI SUZUKI 1’53.265 5.637 8 52,443

                            #1361748
                            sony mx
                            Participant

                              un truc m’échappe en revanche, DV en MX1 il est pas là? 

                              #1361749
                              the mx addict
                              Participant

                                +1 …

                                #1361750
                                the mx addict
                                Participant

                                  Non. Première course 2009 à Valence.

                                15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 81)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.