Ponte a egola (championnat Italien)

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 21)
  • Auteur
    Messages
  • #475483
    martine.30
    Participant

      Qui a des news svp  ?

      #1261884
      monpello
      Participant
        #1261885
        the mx addict
        Participant

          Essais qualifs MX2 :

           

          1 84 J. HERLINGS NED RED BULL TEKA KTM FACTOKRTYM R, MX2 1’44.054 7 59,854

          2 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMAHAYAMAHA MX2 1’44.251 0.197 6 59,740

          3 89 J. VAN HOREBEEK BEL RED BULL TEKA KTM FACTOKRTYM R, MX2 1’44.410 0.356 7 59,649

          4 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA MX2 1’45.411 1.357 7 59,083

          5 151 H. KULLAS FIN GARIBOLDI RACING YAMAHA MX2 1’45.614 1.560 6 58,969

          6 4 G. COLDENHOFF NED JUMBO-TVE-COCACOLA-EGGYEANMSAHA MX2 1’45.821 1.767 6 58,854

          7 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA MX2 1’46.199 2.145 7 58,645

          8 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI MX2 1’46.228 2.174 8 58,629

          9 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA MX2 1’46.467 2.413 8 58,497

          10 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA MX2 1’46.534 2.480 8 58,460

          11 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM MX2 1’46.565 2.511 6 58,443

          12 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI MX2 1’46.656 2.602 7 58,393

          13 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI MX2 1’46.992 2.938 7 58,210

          14 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM MX2 1’47.035 2.981 7 58,187

          15 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA MX2 1’47.063 3.009 7 58,171

          16 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM MX2 1’47.099 3.045 7 58,152

          17 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM MX2 1’47.143 3.089 7 58,128

          18 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA MX2 1’47.151 3.097 7 58,124

          19 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI MX2 1’47.155 3.101 6 58,121

          20 551 M.KRAS NED BEURSFOON SUZUKI SUZUKI MX2 1’47.200 3.146 7 58,097

          #1261886
          the mx addict
          Participant

            Essais qualifs MX1 :

             

            1 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACTOKRTYM R, MX1 1’42.939 6 60,502

            2 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMAHAYAMAHA MX1 1’43.425 0.486 7 60,218

            3 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMAHAYAMAHA MX1 1’44.687 1.748 8 59,492

            4 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM MX1 1’44.786 1.847 7 59,435

            5 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOVEMKYATWIMAESAKI MX1 1’44.841 1.902 6 59,404

            6 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACTOKRTYM R, MX1 1’45.335 2.396 7 59,126

            7 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI MX1 1’45.571 2.632 6 58,993

            8 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA MX1 1’45.609 2.670 8 58,972

            9 10 A. BOISSIERE FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA MX1 1’45.670 2.731 7 58,938

            10 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCROSHSONDA MX1 1’45.908 2.969 7 58,806

            11 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCROSHSONDA MX1 1’46.164 3.225 8 58,664

            12 26 J. DELINCE BEL DIGA RACING KTM MX1 1’46.298 3.359 6 58,590

            13 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACING HONDA MX1 1’46.543 3.604 7 58,455

            14 91 F. THURESSON SWE US CAPITAL KTM MX1 1’47.034 4.095 7 58,187

            15 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM MX1 1’47.489 4.550 7 57,941

            16 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM MX1 1’47.536 4.597 6 57,915

            17 52 M.WALKNER AUT BGR KTM MX1 1’47.545 4.606 6 57,911

            18 61 H. BRAKKE NED YAMAHA VAN BEERS RACINGYAMAHA MX1 1’47.837 4.898 7 57,754

            19 95 A. JUSTS LAT LATVIA ELKSNI HONDA HONDA MX1 1’48.154 5.215 7 57,585

            20 16 S. MOCK GER INNDORF MX SPORT HONDA MX1 1’48.333 5.394 8 57,489

            #1261887
            the mx addict
            Participant

              Confirmation que Frossard n’est pas là pour "plaisanter" …

              🙂

              #1261888
              djdj
              Participant

                Aurai t il un lien pour voir les manches en live ( chrono ) ? Merci

                #1261889
                the mx addict
                Participant

                  Non.

                  #1261890
                  gauloiscathare
                  Participant

                    Et que Carioli a toujours une petite marge sur les autres.

                    #1261891
                    the mx addict
                    Participant

                      Rabat-joie …

                      ;-)))

                      #1261892
                      dilhat
                      Participant

                        Herlings – Paulin, on en saura un peu plus sur le GolGaut’ cet aprem…

                        #1261893
                        the mx addict
                        Participant
                          #1261894
                          the mx addict
                          Participant

                            Résultat 1ère manche inter :

                             

                            1 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 14 MX1 29’22.138 5 2’03.009

                            2 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 14 MX1 29’51.735 29.597 4 2’03.896

                            3 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 14 MX1 29’55.928 33.790 6 2’05.408

                            4 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 14 MX1 29’57.179 35.041 6 2’05.830

                            5 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 14 MX1 30’19.257 57.119 7 2’05.257

                            6 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA 14 MX1 30’29.064 1’06.926 1 3 2’06.130

                            7 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 14 MX2 30’35.294 1’13.156 7 2’07.448

                            8 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 14 MX1 30’43.658 1’21.520 9 2’08.598

                            9 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 14 MX1 30’51.430 1’29.292 9 2’09.639

                            10 84 J. HERLINGS NED RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 14 MX2 30’52.222 1’30.084 1 0 2’09.089

                            11 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 14 MX1 30’54.110 1’31.972 8 2’06.849

                            12 89 J. VAN HOREBEEK BEL RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 14 MX2 31’01.157 1’39.019 8 2’06.968

                            13 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 14 MX1 31’06.852 1’44.714 7 2’10.588

                            14 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 14 MX2 31’15.708 1’53.570 1 1 2’09.415

                            15 61 H. BRAKKE NED YAMAHA VAN BEERS RACYAINMGAHA 14 MX1 31’16.969 1’54.831 1 1 2’09.485

                            16 151 H. KULLAS FIN GARIBOLDI RACING YAMAHA 13 MX2 29’27.082 1 Giro 1 1 2’09.593

                            17 101 M.KADLECEK CZE RSC ITALIA CORSE HUSABERG 13 MX1 29’30.664 1 Giro 1 1 2’10.245

                            18 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 13 MX2 29’42.597 1 Giro 9 2’10.775

                            19 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 13 MX1 29’44.864 1 Giro 1 1 2’08.615

                            20 91 F. THURESSON SWE US CAPITAL KTM 13 MX1 29’55.319 1 Giro 1 3 2’11.046

                            21 4 G. COLDENHOFF NED JUMBO-TVE-COCACOLA-YEAGMGAEHNAS 13 MX2 30’05.931 1 Giro 1 2 2’12.425

                            22 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 13 MX2 30’14.678 1 Giro 1 2 2’14.355

                            23 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 13 MX2 30’16.935 1 Giro 1 1 2’13.208

                            24 10 A. BOISSIERE FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 13 MX1 30’22.794 1 Giro 1 0 2’09.988

                            25 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 13 MX2 30’45.735 1 Giro 1 0 2’14.284

                            26 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 13 MX1 30’47.443 1 Giro 1 3 2’14.807

                            27 51 J. CEPELAK CZE RSC ITALIA CORSE YAMAHA 13 MX1 30’49.608 1 Giro 6 2’16.350

                            28 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 13 MX1 30’56.548 1 Giro 9 2’09.295

                            29 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 13 MX2 31’05.297 1 Giro 9 2’17.225

                            30 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 13 MX2 31’11.612 1 Giro 1 0 2’14.032

                            31 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 13 MX2 31’12.354 1 Giro 6 2’15.484

                            32 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 13 MX2 31’20.590 1 Giro 6 2’18.778

                            33 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 13 MX1 31’23.136 1 Giro 1 1 2’11.724

                            34 95 A. JUSTS LAT LATVIA ELKSNI HONDA HONDA 13 MX1 31’26.866 1 Giro 4 2’18.012

                            35 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 13 MX2 31’33.942 1 Giro 9 2’18.667

                            36 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 11 MX2 29’29.510 3 Giri 1 0 2’25.445

                            37 52 M.WALKNER AUT BGR KTM 10 MX1 24’48.846 4 Giri 8 2’11.102

                            38 26 J. DELINCE BEL DIGA RACING KTM 8 MX1 22’49.822 6 Giri 5 2’16.479

                            RIT 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 4 MX2 10’23.458 10 Giri 2 2’15.926

                            RIT 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA 4 MX2 18’57.648 10 Giri 3 2’29.643

                            #1261895
                            the mx addict
                            Participant

                              Résultat 2ème manche inter :

                               

                              1 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 13 MX1 29’45.326 2 2’11.307

                              2 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 13 MX1 29’47.582 2.256 2 2’11.116

                              3 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 13 MX1 29’56.124 10.798 2 2’10.705

                              4 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 13 MX1 30’25.466 40.140 3 2’11.050

                              5 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 13 MX1 30’52.096 1’06.770 3 2’15.786

                              6 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 13 MX1 30’54.444 1’09.118 3 2’13.369

                              7 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 13 MX1 31’17.134 1’31.808 3 2’17.170

                              8 84 J. HERLINGS NED RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 13 MX2 31’22.924 1’37.598 4 2’19.309

                              9 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA 13 MX1 31’29.571 1’44.245 4 2’19.188

                              10 89 J. VAN HOREBEEK BEL RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 13 MX2 31’32.088 1’46.762 4 2’17.659

                              11 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 13 MX1 31’40.341 1’55.015 3 2’20.264

                              12 4 G. COLDENHOFF NED JUMBO-TVE-COCACOLA-YEAGMGAEHNAS 13 MX2 31’49.144 2’03.818 4 2’20.827

                              13 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 12 MX2 29’49.375 1 Giro 4 2’22.583

                              14 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 12 MX2 29’53.875 1 Giro 4 2’23.596

                              15 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 12 MX1 30’07.794 1 Giro 2 2’22.810

                              16 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 12 MX1 30’46.017 1 Giro 5 2’24.754

                              17 151 H. KULLAS FIN GARIBOLDI RACING YAMAHA 12 MX2 30’47.624 1 Giro 7 2’28.927

                              18 10 A. BOISSIERE FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 12 MX1 31’06.115 1 Giro 6 2’26.420

                              19 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 12 MX2 31’11.130 1 Giro 5 2’29.289

                              20 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 12 MX2 31’15.064 1 Giro 6 2’25.461

                              21 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 12 MX2 31’21.504 1 Giro 5 2’30.882

                              22 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 12 MX1 31’24.460 1 Giro 8 2’29.851

                              23 91 F. THURESSON SWE US CAPITAL KTM 12 MX1 31’45.663 1 Giro 4 2’21.959

                              24 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 11 MX2 29’52.256 2 Giri 5 2’32.765

                              25 95 A. JUSTS LAT LATVIA ELKSNI HONDA HONDA 11 MX1 29’59.646 2 Giri 4 2’35.423

                              26 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 11 MX2 31’20.238 2 Giri 9 2’31.009

                              27 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 11 MX2 31’30.357 2 Giri 3 2’37.797

                              28 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 11 MX2 31’38.581 2 Giri 9 2’31.291

                              29 51 J. CEPELAK CZE RSC ITALIA CORSE YAMAHA 11 MX1 32’20.914 2 Giri 8 2’35.467

                              30 52 M.WALKNER AUT BGR KTM 11 MX1 33’09.025 2 Giri 8 2’22.338

                              31 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 10 MX1 29’25.531 3 Giri 8 2’24.565

                              32 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI 9 MX2 31’47.650 4 Giri 5 2’26.704

                              33 26 J. DELINCE BEL DIGA RACING KTM 6 MX1 18’52.459 7 Giri 3 2’26.507

                              RIT 101 M.KADLECEK CZE RSC ITALIA CORSE HUSABERG 5 MX1 15’02.421 8 Giri 3 2’31.800

                              RIT 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 4 MX2 11’37.849 9 Giri 2 2’30.637

                              RIT 61 H. BRAKKE NED YAMAHA VAN BEERS RACYAINMGAHA 4 MX1 13’50.409 9 Giri 3 2’35.848

                              RIT 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 3 MX2 8’49.985 10 Giri 2 2’37.161

                              RIT 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 1 MX2 4’10.344 12 Giri

                              RIT 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 1 MX2 4’15.813 12 Giri

                              RIT 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 0 MX1

                              NP 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA MX2

                              #1261896
                              mika229
                              Participant

                                frossar le plus rapide…felicitation!

                                boissiere 1ere manche chutte et 2° aussi alors qu’il etait 4.Dommage!!!

                                Les francais sont dans le coup!

                                 

                                #1261897
                                mika229
                                Participant

                                  a noter:20 cm de bou!!!!!!c’etais beroute!!!!

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 21)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.