NEWS D’ASTI…

13 sujets de 31 à 43 (sur un total de 43)
  • Auteur
    Messages
  • #633401
    mremy
    Participant

      ET LE GP MX3
      ??????????????

      #633402
      chris37
      Participant

        1st moto europe:
        résultat complet

        1 Aperio
        2 Cappellini
        3 Boscolo
        4 Lorenzon
        5 Tarroux
        6 Sommaruga
        7 Pellegrini
        8 Norlem
        9 Van Hastemberg
        10 Vongsana
        11 L.Leonce
        12 van Hoorebeek
        13 F. Aulisether
        14 D. Verbruggen
        15 J. Pirinen
        16 M. Animento
        17 X. boog
        18 J. Kulhavy
        19 E. Bobryshev
        20 P. Ringhofer
        21 K. Jensen
        22 D. Dierckx
        23 R. Billery
        24 C. Kallies
        25 F. Kempelis
        26 B. Regnier
        27 T. Makinen
        28 H. Remma
        29 C. Gutierrez
        30 T. Nassar
        31 G. Manzoni
        32 M. Voutroubek
        33 R. Annelot
        34 R. van Vijfeijken
        35 M. Bartolini
        36 M. Musquin
        37 S. Frossard
        38 A. Grelier
        39 M. Kohut
        40 J. Nikkila

        #633403
        choco bn
        Participant

          victoire de Tarroux en deuxieme manche malgré une petite chute a mi manche devand annelot….
          Pour information Tarroux a chuté au départ avant de remonter 5 en premiére manche….
          Bravo aux francais!!!!!!!!!

          #633404
          mremy
          Participant

            ET EN GP MX 3 BIS

            #633405
            chris37
            Participant

              Tarroux semble bien le plus fort en mx europe!! à la limite, je crois qu’il aurait été mieux au milieu du pac mx1!!

              #633406
              vaness 37
              Participant

                vous n’auriez pas tt les resultat de la deuxième manche svp de l’europe???? Merci d’avance

                #633407
                chris37
                Participant

                  Apparemment, le MX3 n’interresse vraiment pas Youthstream puisqu’il n’y a aucune info concernant les résultat du GP d’Italie!!! Nul 🙁

                  #633408
                  chris37
                  Participant

                    MX3 race 1:
                    1 22 Staufer, Michael AUT DMSB KTM 35:41.118 17 0:00.000 0:00.000 2:02.482 0 0
                    2 25 Bill, Julien SUI FMS KTM 35:44.695 17 0:03.577 0:03.577 2:02.761 0 0
                    3 28 Salvini, Alex ITA FMI KTM 35:56.882 17 0:15.764 0:12.187 2:03.700 0 0
                    4 70 Dorsch, Marco GER DMSB Yamaha 36:19.680 17 0:38.562 0:22.798 2:04.464 0 0
                    5 15 Kadlecek, Michal CZE FMS Yamaha 36:32.544 17 0:51.426 0:12.864 2:04.660 0 0
                    6 19 Leok, Avo EST EMF Suzuki 36:42.775 17 1:01.657 0:10.231 2:06.506 0 0
                    7 61 Compagnone, Felice ITA FSM KTM 36:45.889 17 1:04.771 0:03.114 2:06.273 0 0
                    8 9 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Yamaha 36:53.681 17 1:12.563 0:07.792 2:06.440 0 0
                    9 8 Kucirek, Miroslav CZE ACCR Honda 36:59.391 17 1:18.273 0:05.710 2:07.662 0 0
                    10 32 Salaets, Kristof BEL FMB Husqvarna 37:00.331 17 1:19.213 0:00.940 2:05.806 0 0
                    11 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 37:10.189 17 1:29.071 0:09.858 2:08.749 0 0
                    12 27 Cherubini, Luca ITA FMI Suzuki 37:27.690 17 1:46.572 0:17.501 2:09.123 0 0
                    13 73 Lozano, Alvaro SPA RFME KTM 37:34.237 17 1:53.119 0:06.547 2:08.487 0 0
                    14 85 Rouis, Alexandre FRA FFM Yamaha 37:37.392 17 1:56.274 0:03.155 2:09.095 0 0
                    15 6 Zerava, Martin CZE ACCR Yamaha 37:48.507 17 2:07.389 0:11.115 2:09.068 0 0
                    16 106 Reisinger, Oswald AUT OeAMTC Honda 37:51.076 17 2:09.958 0:02.569 2:08.286 0 0
                    17 16 Moze, Jaka SLO AMZS Honda 37:57.764 17 2:16.646 0:06.688 2:09.121 0 0
                    18 21 Sipek, Nenad HRV HMS Yamaha 38:46.318 17 3:05.200 0:48.554 2:08.744 0 0
                    19 24 Hirschmugl, Mario AUT OeAMTC KTM 36:00.992 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:11.482 0 0
                    20 74 Manuel, Estanis SPA RFME KTM 36:06.978 16 1 lap(s) 0:05.986 2:11.344 0 0
                    21 81 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 36:07.980 16 1 lap(s) 0:01.002 2:10.230 0 0
                    22 111 Koniar, Peter SVK SMF Husqvarna 36:15.705 16 1 lap(s) 0:07.725 2:09.312 0 0
                    23 79 Oddenino, Enrico ITA FMI Suzuki 36:23.516 16 1 lap(s) 0:07.811 2:09.113 0 0
                    24 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 36:38.775 16 1 lap(s) 0:15.259 2:11.279 0 0
                    25 109 Franceschi, F. ITA FSM Honda 36:55.485 16 1 lap(s) 0:16.710 2:12.682 0 0
                    26 107 Ferrari, F. ITA FMI KTM 36:41.892 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:16.043 0 0
                    27 110 Lauro, Nicola ITA FMI Honda 36:58.591 15 2 lap(s) 0:16.699 2:11.079 0 0
                    28 11 Manneh, Bader ITA FSM KTM 36:28.951 14 3 lap(s) 1 lap(s) 2:16.593 0 0
                    29 78 Demaria, Yves FRA FFM KTM 23:00.492 11 6 lap(s) 3 lap(s) 2:02.660 0 0
                    30 13 Dami, Stefano ITA FMI KTM 24:30.149 11 6 lap(s) 1:29.657 2:08.236 0 0
                    31 202 Huber, A. GER DMSB KTM 22:57.671 10 7 lap(s) 1 lap(s) 2:11.268 0 0
                    32 5 Godrie, Nico BEL FMB Honda 21:48.464 8 9 lap(s) 2 lap(s) 2:11.937 0 0
                    33 82 Beconini, Manuel ITA FMI Yamaha 17:55.943 7 10 lap(s) 1 lap(s) 2:08.397 0 0
                    34 4 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 11:44.253 4 13 lap(s) 3 lap(s) 2:30.343 0 0
                    35 94 Zecchin, Malleo RSM FSM KTM 14:06.464 4 13 lap(s) 2:22.211 2:17.171 0 0
                    36 10 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 15:20.693 4 13 lap(s) 1:14.229 2:04.662 0 0
                    37 105 Slavec, Eric SLO AMZS Honda 7:01.021 3 14 lap(s) 1 lap(s) 2:14.300 0 0
                    38 41 Masarik, Petr CZE ACCR Honda 6:05.581 2 15 lap(s) 1 lap(s) 3:25.037 0 0
                    39 95 Virdis, Simone ITA FMI Honda 3:48.357 1 16 lap(s) 1 lap(s) 60:39.999 0 0
                    40 60 Bartolini, Massimo ITA FMI KTM 59:59.999 0 17 lap(s) 1 lap(s) 59:59.999 0 0

                    #633409
                    chris37
                    Participant

                      MX3 race 2
                      1 19 Leok, Avo EST EMF Suzuki 36:29.269 17 0:00.000 0:00.000 2:05.349 0 0
                      2 73 Lozano, Alvaro SPA RFME KTM 36:35.117 17 0:05.848 0:05.848 2:05.246 0 0
                      3 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 36:53.368 17 0:24.099 0:18.251 2:05.915 0 0
                      4 9 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Yamaha 37:08.599 17 0:39.330 0:15.231 2:07.700 0 0
                      5 25 Bill, Julien SUI FMS KTM 37:10.389 17 0:41.120 0:01.790 2:04.028 0 0
                      6 24 Hirschmugl, Mario AUT OeAMTC KTM 37:10.952 17 0:41.683 0:00.563 2:09.044 0 0
                      7 106 Reisinger, Oswald AUT OeAMTC Honda 37:12.452 17 0:43.183 0:01.500 2:08.172 0 0
                      8 61 Compagnone, Felice ITA FSM KTM 37:32.291 17 1:03.022 0:19.839 2:06.684 0 0
                      9 85 Rouis, Alexandre FRA FFM Yamaha 37:41.084 17 1:11.815 0:08.793 2:09.360 0 0
                      10 27 Cherubini, Luca ITA FMI Suzuki 37:52.526 17 1:23.257 0:11.442 2:07.334 0 0
                      11 28 Salvini, Alex ITA FMI KTM 38:09.499 17 1:40.230 0:16.973 2:09.311 0 0
                      12 6 Zerava, Martin CZE ACCR Yamaha 38:11.628 17 1:42.359 0:02.129 2:10.335 0 0
                      13 41 Masarik, Petr CZE ACCR Honda 38:18.321 17 1:49.052 0:06.693 2:11.987 0 0
                      14 10 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 38:20.076 17 1:50.807 0:01.755 2:10.451 0 0
                      15 8 Kucirek, Miroslav CZE ACCR Honda 38:21.715 17 1:52.446 0:01.639 2:10.631 0 0
                      16 15 Kadlecek, Michal CZE FMS Yamaha 38:34.005 17 2:04.736 0:12.290 2:08.918 0 0
                      17 32 Salaets, Kristof BEL FMB Husqvarna 38:34.902 17 2:05.633 0:00.897 2:11.691 0 0
                      18 94 Zecchin, Malleo RSM FSM KTM 36:38.010 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:14.106 0 0
                      19 109 Franceschi, F. ITA FSM Honda 36:43.117 16 1 lap(s) 0:05.107 2:13.417 0 0
                      20 5 Godrie, Nico BEL FMB Honda 37:28.741 16 1 lap(s) 0:45.624 2:13.483 0 0
                      21 110 Lauro, Nicola ITA FMI Honda 37:30.726 16 1 lap(s) 0:01.985 2:12.052 0 0
                      22 81 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 37:40.073 16 1 lap(s) 0:09.347 2:13.212 0 0
                      23 74 Manuel, Estanis SPA RFME KTM 37:42.177 16 1 lap(s) 0:02.104 2:15.388 0 0
                      24 11 Manneh, Bader ITA FSM KTM 38:06.529 16 1 lap(s) 0:24.352 2:14.156 0 0
                      25 79 Oddenino, Enrico ITA FMI Suzuki 38:17.075 16 1 lap(s) 0:10.546 2:08.165 0 0
                      26 107 Ferrari, F. ITA FMI KTM 38:23.710 16 1 lap(s) 0:06.635 2:17.793 0 0
                      27 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 38:57.551 16 1 lap(s) 0:33.841 2:19.321 0 0
                      28 21 Sipek, Nenad HRV HMS Yamaha 37:48.083 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:11.330 0 0
                      29 92 Emery, Maxime FRA FFM KTM 37:34.081 14 3 lap(s) 1 lap(s) 2:17.362 0 0
                      30 111 Koniar, Peter SVK SMF Husqvarna 23:10.372 9 8 lap(s) 5 lap(s) 2:13.342 0 0
                      31 16 Moze, Jaka SLO AMZS Honda 17:23.694 7 10 lap(s) 2 lap(s) 2:10.646 0 0
                      32 13 Dami, Stefano ITA FMI KTM 17:18.981 6 11 lap(s) 1 lap(s) 2:13.935 0 0
                      33 22 Staufer, Michael AUT DMSB KTM 21:07.454 6 11 lap(s) 3:48.473 2:12.516 0 0
                      34 4 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 14:41.656 5 12 lap(s) 1 lap(s) 2:08.376 0 0
                      35 70 Dorsch, Marco GER DMSB Yamaha 7:53.051 3 14 lap(s) 2 lap(s) 2:15.798 0 0
                      36 82 Beconini, Manuel ITA FMI Yamaha 8:00.912 3 14 lap(s) 0:07.861 2:22.620 0 0
                      37 60 Bartolini, Massimo ITA FMI KTM 9:55.217 2 15 lap(s) 1 lap(s) 6:39.371 0 0

                      #633410
                      X-666
                      Participant

                        Sebmx : pour le reste va sur le site de Youthstream … non, je déconne !!!

                        #633411
                        vaness 37
                        Participant

                          et personne n’a les resultat de la troisième manche de l’europe ????? Pdt qu’on y est le provisoire de l’europe ???? Merci d’avance

                          #633412
                          choco bn
                          Participant

                            1 Jeremy Tarroux F FFM Kawasaki 91
                            2 Remy Annelot F FFM Suzuki 60
                            3 Dennis Verbruggen B MUL Yamaha 54
                            4 Matteo Aperto I FSM Honda 45
                            5 Daniel Boscolo I FMI Yamaha 43
                            6 Jan Van Hastenberg NL KNMV Honda 38
                            7 Mikael Musquin F RFME Yamaha 38
                            8 Marcus Norlen S SVEMO Suzuki 35
                            9 Simone Cappellini I FSM Yamaha 35
                            10 Loic Leonce F FFM KTM 32
                            11 Xavier Boog F FFM Yamaha 31
                            12 Jeremy Van Horebeek B SMF Honda 30
                            13 Fredrik Aulisether N NMF Honda 28
                            14 Giovanni Sommaruga I FSM Honda 26
                            15 Kounsith Vongsana F FFM Yamaha 24
                            16 Jukka Pirinen FIN SML Honda 24
                            17 Jan Zaremba CZ ACCR KTM 23
                            18 Steven Frossard F FFM KTM 23
                            19 Marco Animento I FMI Honda 20
                            20 Philipe Ringhofer A OAMTC KTM 19

                            #633413
                            vaness 37
                            Participant

                              merci bcp

                            13 sujets de 31 à 43 (sur un total de 43)
                            • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                            Content de te revoir!

                            Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                            Récupérez votre mot de passe

                            Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.