namur

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 94)
  • Auteur
    Messages
  • #483876
    rocket 5
    Participant

      é c parti!!!!!!!!!!!

      #1316248
      rocket 5
      Participant

        seb pourcel en 2.47.

        #1316249

        si vous voulez faire un tour de circuit:

        https://www.tytanmoto.com/media/namurcircuit.wmv

        apparemment il ne fait pas trés beau à Namur

        #1316250

        pour le moment

        – 1 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:39.342 9

        – 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:39.470 8

        – 3 19 Philippaerts, David KTM 2:40.901 6

        – 4 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:41.909 4

        – 5 16 Rattray, Tyla KTM 2:42.234 8

        – 6 20 Monni, Manuel KTM 2:42.235 8

        – 7 23 Seistola, Matti Honda 2:42.457 6

        – 8 14 de Reuver, Marc KTM 2:42.841 9

        – 9 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 2:43.205 9

        – 10 250 Guarneri, Davide

        #1316251
        zuk
        Participant

          Je débarque ! ou Rodrig Thain ne roule pas ?

          #1316252

          Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime

          – 1 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:39.342 9 0:00.000 0:00.000 9 2:39.342

          – 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:39.470 8 0:00.128 0:00.128 8 2:39.470

          – 3 10 Goncalves, Rui KTM 2:40.724 9 0:01.382 0:01.254 9 2:40.724

          – 4 4 Caps, Patrick Honda 2:40.824 9 0:01.482 0:00.100 9 2:40.824

          – 5 19 Philippaerts, David KTM 2:40.901 6 0:01.559 0:00.077 8 6:34.897

          – 6 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:41.843 7 0:02.501 0:00.942 7 2:41.843

          – 7 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:41.909 4 0:02.567 0:00.066 6 3:10.810

          – 8 16 Rattray, Tyla KTM 2:42.234 8 0:02.892 0:00.325 9 3:02.490

          – 9 20 Monni, Manuel KTM 2:42.235 8 0:02.893 0:00.001 9 4:09.513

          – 10 23 Seistola, Matti Honda 2:42.457 6 0:03.115 0:00.222 8 3:08.001

          – 11 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 2:42.776 10 0:03.434 0:00.319 10 2:42.776

          #1316253

          Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime

          – 1 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:39.342 9 0:00.000 0:00.000 9 2:39.342

          – 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:39.470 8 0:00.128 0:00.128 8 2:39.470

          – 3 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:40.077 7 0:00.735 0:00.607 7 2:40.077

          – 4 10 Goncalves, Rui KTM 2:40.724 9 0:01.382 0:00.647 9 2:40.724

          – 5 4 Caps, Patrick Honda 2:40.824 9 0:01.482 0:00.100 10 2:42.144

          – 6 19 Philippaerts, David KTM 2:40.901 6 0:01.559 0:00.077 9 4:13.104

          – 7 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:41.843 7 0:02.501 0:00.942 8 2:42.533

          – 8 16 Rattray, Tyla KTM 2:42.234 8 0:02.892 0:00.391 9 3:02.490

          – 9 20 Monni, Manuel KTM 2:42.235 8 0:02.893 0:00.001 9 4:09.513

          – 10 23 Seistola, Matti Honda 2:42.457 6 0:03.115 0:00.222 9 2:52.472

          – 11 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 2:42.776 10 0:03.434 0:00.319 10 2:42.776

          – 12 14 de Reuver, Marc KTM 2:42.841 9 0:03.499 0:00.065 10 7:16.629

          – 13 250 Guarneri, Davide Yamaha 2:43.231 6 0:03.889 0:00.390 7 6:49.197

          – 14 101 Searle, Tommy Kawasaki 2:43.318 7 0:03.976 0:00.087 10 2:45.089

          – 15 5 Chiodi, Alessio Yamaha 2:43.334 10 0:03.992 0:00.016 10 2:43.334

          – 16 17 Leok, Aigar Yamaha 2:43.424 9 0:04.082 0:00.090 9 2:43.424

          – 17 15 Nagl, Maximilian KTM 2:43.580 8 0:04.238 0:00.156 9 8:33.862

          – 18 24 Renet, Pierre A. Honda 2:44.041 8 0:04.699 0:00.461 10 2:58.170

          – 19 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 2:44.514 7 0:05.172 0:00.473 9 3:50.036

          #1316254

          Live results – MX2 – Free Practice

          Session finished

          Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime

          – 1 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:39.342 9 0:00.000 0:00.000 9 2:39.342

          – 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:39.470 8 0:00.128 0:00.128 8 2:39.470

          – 3 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:40.077 7 0:00.735 0:00.607 7 2:40.077

          – 4 10 Goncalves, Rui KTM 2:40.724 9 0:01.382 0:00.647 10 3:39.427

          – 5 4 Caps, Patrick Honda 2:40.824 9 0:01.482 0:00.100 10 2:42.144

          – 6 19 Philippaerts, David KTM 2:40.901 6 0:01.559 0:00.077 9 4:13.104

          – 7 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:41.843 7 0:02.501 0:00.942 8 2:42.533

          – 8 14 de Reuver, Marc KTM 2:42.093 11 0:02.751 0:00.250 11 2:42.093

          – 9 16 Rattray, Tyla KTM 2:42.234 8 0:02.892 0:00.141 9 3:02.490

          – 10 20 Monni, Manuel KTM 2:42.235 8 0:02.893 0:00.001 9 4:09.513

          – 11 23 Seistola, Matti Honda 2:42.457 6 0:03.115 0:00.222 9 2:52.472

          – 12 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 2:42.776 10 0:03.434 0:00.319 11 3:44.962

          – 13 15 Nagl, Maximilian KTM 2:43.131 10 0:03.789 0:00.355 10 2:43.131

          – 14 250 Guarneri, Davide Yamaha 2:43.231 6 0:03.889 0:00.100 7 6:49.197

          – 15 101 Searle, Tommy Kawasaki 2:43.318 7 0:03.976 0:00.087 10 2:45.089

          – 16 5 Chiodi, Alessio Yamaha 2:43.334 10 0:03.992 0:00.016 11 3:41.311

          – 17 17 Leok, Aigar Yamaha 2:43.424 9 0:04.082 0:00.090 9 2:43.424

          – 18 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 2:44.011 10 0:04.669 0:00.587 10 2:44.011

          – 19 24 Renet, Pierre A. Honda 2:44.041 8 0:04.699 0:00.030 10 2:58.170

          – 21 211 Mackenzie, Billy Yamaha 2:45.053 9 0:05.711 0:00.329 9 2:45.053

          – 22 28 Aubin, Nicolas KTM 2:45.528 6 0:06.186 0:00.475 8 3:24.669

          – 23 8 Nunn, Carl KTM 2:45.641 8 0:06.299 0:00.113 8 2:45.641

          – 24 34 Simpson, Shaun Honda 2:45.768 7 0:06.426 0:00.127 10 4:05.956

          – 25 69 Wing, Jonas KTM 2:46.334 9 0:06.992 0:00.566 10 2:48.788

          – 26 74 Banks-Browne, Elliot Honda 2:46.472 9 0:07.130 0:00.138 9 2:46.472

          – 27 22 Church, Tom Kawasaki 2:46.570 8 0:07.228 0:00.098 8 2:46.570

          – 28 18 Bonini, Matteo Yamaha 2:46.729 6 0:07.387 0:00.159 9 2:51.105

          – 29 150 Roelants, Joel KTM 2:47.317 7 0:07.975 0:00.588 10 2:59.013

          – 30 100 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:47.344 5 0:08.002 0:00.027 6 11:33.581

          – 32 9 Boissiere, Anthony Yamaha 2:48.105 5 0:08.763 0:00.546 9 3:07.747

          – 33 46 Dougan, Jason Honda 2:48.416 6 0:09.074 0:00.311 9 3:13.827

          – 34 30 Leonce, Loic Yamaha 2:48.879 8 0:09.537 0:00.463 8 2:48.879

          – 35 44 Pellegrini, Angelo Suzuki 2:48.908 7 0:09.566 0:00.029 10 3:02.949

          – 36 42 Lombrici, Roberto KTM 2:49.254 9 0:09.912 0:00.346 9 2:49.254

          – 37 32 Campano, Carlos KTM 2:49.263 5 0:09.921 0:00.009 7 5:23.120

          – 38 75 Larsen, Nikolaj KTM 2:50.170 6 0:10.828 0:00.907 7 3:17.231

          – 40 83 Walkner, Matthias KTM 2:51.155 7 0:11.813 0:00.648 9 2:51.747

          – 41 55 Boog, Xavier Yamaha 2:52.040 6 0:12.698 0:00.885 6 2:52.040

          – 42 33 Millan, Francisco KTM 2:52.423 7 0:13.081 0:00.383 8 2:52.705

          – 44 35 Probert, Scott Honda 2:53.448 8 0:14.106 0:00.934 10 3:45.141

          – 45 25 Annelot, Remy Honda 2:54.471 9 0:15.129 0:01.023 9 2:54.471

          – 46 137 Schmidinger, Gunter Honda 2:54.706 8 0:15.364 0:00.235 9 2:57.305

          – 48 40 Mossini, Fabio Suzuki 3:11.630 2 0:32.288 0:12.962 2 3:11.630

          – 49 132 Butron, Jose Yamaha 3:16.043 1 0:36.701 0:04.413 1 3:16.043

          #1316255

          MX1 ?

          #1316256
          nofoot_491078
          Participant

            SLT FILS DE HURRYCANE PAPA COMMENT VA

            #1316257
            zuk
            Participant

              P’tain ! ouais j’débarque !

              Merci fhpp

              #1316258

              ça va même si ça aurait dû aller mieux vu que je devais etre à Namur en live

              c’est la vie

              heureusement il y a AB Moteurs !!!

              #1316259
              supervet
              Participant

                vous avez des nouvelles des veterans svp. ont a des copains du vet

                sud ? MERCI

                #1316260
                zuk
                Participant

                  Moi pareil,

                  tiens au fait fhpp, j’suis un peu dans ton coin le w-e. prochain,

                  pour un inter-ligues kids, entre Gray et Vesoul.

                  ( je sais, tout est relatif, y’a quelques bornes quant meme)

                  #1316261
                  nofoot_491078
                  Participant

                    SA FONCTIONNE CHEZ VOUS LE LIVE

                  15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 94)
                  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                  Content de te revoir!

                  Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                  Récupérez votre mot de passe

                  Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.