MX3 à Markelo

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 47)
  • Auteur
    Messages
  • #789780
    team cmc
    Participant

      Johan MARILLIER, le 2° français du championnat d’Europe, est actuellement 6° du provisoire a 20 points du 4°.

      Johan vient de faire 6 et 4 dans les sables hollandais.

      Tout est encore jouable pour celui qui se la joue à l’ancienne avec juste, son fourgon, son matelas, ses motos et son mécano de cousin.

      Vous pouvez vous imaginer qu’il faut avoir de la motivation pour faire des déplacements en moyennes de 2500kms dans ces conditions et sans toucher de prime !!!

      Genre d’exploit moderne, on peut dire, à l’heure des gros motor-homes et autre, même en ligue !!!

      #789781
      team cmc
      Participant

        Ouuuuuuuuuuuuuuups !!!!!! J’ai oublié quelque chose ??!!

        Braaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!

        (à la Brésilienne, par ces temps qui cours)

        #789782
        md racing
        Participant

          Pour le coup il n’ya pad de mots enfin si c’est magique ce que font la famille de jo, ils ont tous du merite quand a johan que dire a part que je lui souhaite qu’il reussisse et s’il pouvait faire fort en italie ca me ferait le plus grand plaisir,mais je suis confiant car mon poto il en veut grave.Je c pas si vous vous rendez compte deux francais dans les 5 a l’europe ca le ferait non?en tout cas me tarde de l’italie car les cornes brumes setront bien de rigueur. bonjour a guillaume et fabrice et encore bravo a toute la famille

          #789783

          Bravo à nos 2 petits frenchies présents

          j’espère qu’ils seront plus nombreux la prochaine fois ( en Italie si je ne m’abuse )

          de toute façon c’est pas chez youthstream qu’on aura des info :

          https://www.motocrossmx1.com/default.aspx?cs=9&type=Calendar&year=2006

          ou sur le MX3 aucun résultat du week end à l’heure qu’il est !!!

          https://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx?ct=1&c=6

          #789784
          holeshot
          Participant

            Frossard a chuté au départ de la 1ère manche, impérial dans la seconde.

            Mariller bien bien!!

            Verbruggen, Roelants et Van Horebeek (le top 3 du jour) attaqueront les qualif’ en GP MX2 à partir de Namur.

            Téfli a chuté en 2è manche, il a terminé le couteau entre les dents avec un genoux comme une citrouille (espérons sans conséquences pour la suite).

            Pas mal de cartons; cheville pour Tuin, commotion pour Breugelmans et cervicales pour le suédois Sjoo (opéré le soir même).

            #789785
            the mx addict
            Participant

              Quelqu’un aurait-il des news de Téfli, SVP???

              #789786
              saxydromus
              Participant

                voici les resultats du GP

                demaria 2/2

                MX3Race 2Classification

                Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                1 1 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 36:58.539 0 0:00.000 0:00.000 2:34.464 0 44.282

                2 78 Demaria, Yves FRA FFM KTM 37:08.074 0 0:09.535 0:09.535 2:36.524 0 43.699

                3 15 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 37:18.291 0 0:19.752 0:10.217 2:36.496 0 43.707

                4 55 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 37:35.929 0 0:37.390 0:17.638 2:37.747 0 43.361

                5 146 Advokaat, Amel NED KNMV Honda 38:22.429 0 1:23.890 0:46.500 2:40.591 0 42.593

                6 12 Kadlecek, Michal CZE FMS Yamaha 38:26.574 0 1:28.035 0:04.145 2:41.532 0 42.345

                7 70 Van Nooten, Jurgen BEL FMB KTM 38:41.490 0 1:42.951 0:14.916 2:37.529 0 42.421

                8 7 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 39:03.435 0 2:04.896 0:21.945 2:43.086 0 41.941

                9 20 Stevanini, Christian ITA FMI Suzuki 39:03.616 0 2:05.077 0:00.181 2:43.147 0 41.925

                10 115 Ristori, Marc SUI FMS Honda 39:40.317 0 2:41.778 0:36.701 2:45.323 0 41.374

                11 125 Verhorevoort, Jarno NED KNMV Honda 39:41.733 0 2:43.194 0:01.416 2:46.527 0 41.074

                12 122 Saris, William NED KNMV Yamaha 37:04.030 0 0:05.491 -3:22.297 2:43.347 0 41.874

                13 8 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 37:13.995 0 0:15.456 0:09.965 2:49.519 0 40.349

                14 148 Plekkenpol, Erwin NED KNMV KTM 37:55.007 0 0:56.468 0:41.012 2:51.873 0 39.797

                15 11 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 38:12.263 0 1:13.724 0:17.256 2:49.953 0 40.246

                16 145 Davids, Erik NED KNMV KTM 38:17.480 0 1:18.941 0:05.217 2:47.233 0 40.901

                17 123 Bradley, Ed GBR ACU Yamaha 38:18.892 0 1:20.353 0:01.412 2:51.559 0 39.870

                18 67 Schelfaut, Brik BEL FMB Yamaha 38:32.173 0 1:33.634 0:13.281 2:53.281 0 39.473

                19 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 38:36.044 0 1:37.505 0:03.871 2:45.026 0 41.448

                20 42 van Herck, Kenny BEL FMB Yamaha 38:00.000 0 1:01.461 -1:23.956 2:53.516 0 39.420

                21 32 Andersen, Tonni DEN DMU Suzuki 38:43.465 0 1:44.926 0:43.465 0:02.051 0 40.041

                22 85 Wouters, Sven BEL FMB Suzuki 38:44.895 0 1:46.356 0:01.430 2:51.207 0 39.952

                23 40 Weigert, Frédéric BEL FMB Yamaha 39:54.148 0 2:55.609 1:09.253 2:52.445 0 39.665

                24 121 Remma, Henri EST EMF Kawasaki 38:21.209 0 1:22.670 -2:27.061 2:57.928 0 38.443

                25 76 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 39:34.078 0 2:35.539 1:12.869 3:10.527 0 35.900

                26 45 Demeester, Arnaud FRA FFM Yamaha 30:42.974 0 -7:44.435 -9:08.896 2:41.232 0 42.423

                27 112 Bartos, Petr CZE ACCR Suzuki 30:57.709 0 -7:59.170 0:14.735 2:45.579 0 41.310

                28 149 Vromans, Oscar NED KNMV Yamaha 25:43.619 0 -12:45.080 -6:45.910 2:43.200 0 41.912

                29 5 Oddenino, Enrico ITA FMI Honda 27:07.033 0 -10:08.494 1:23.414 2:46.756 0 41.018

                30 26 Cadek, David CZE ACCR KTM 23:36.688 0 -14:38.149 -4:29.655 2:50.186 0 40.191

                31 144 van den Berg, Heikki NED KNMV Honda 12:22.932 0 -25:24.393 -12:46.244 2:48.501 0 40.593

                32 120 Prehn, Andre GER DMSB KTM 15:57.094 0 -22:58.555 3:34.162 2:55.793 0 38.909

                33 103 Collet, Vincent BEL FMB Suzuki 9:43.722 0 -28:45.183 -7:46.628 2:51.032 0 39.993

                34 124 Schröter, Dennis GER DMSB Suzuki 6:02.739 0 -31:04.200 -4:19.017 2:00.000 0 41.116

                35 150 Hemmelder, Tom NED KNMV Kawasaki 7:16.497 0 -30:17.958 1:13.758 3:44.897 0 30.414

                36 116 Kaal, Jimmy NED KNMV Suzuki 13:24.795 0 -24:26.256 6:08.298 10:34.423 0 10.781

                #789787
                the mx addict
                Participant

                  Euh, t’es sûr, là???

                  ;-)))

                  #789788
                  saxydromus
                  Participant

                    ouppps desole

                    voici les resultats de la sd manche

                    MX3Race 2Classification

                    Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                    1 15 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 36:06.577 0 0:00.000 0:00.000 1:57.669 0 50.481

                    2 115 Ristori, Marc SUI FMS Honda 36:28.162 0 0:21.585 0:21.585 1:57.609 0 50.506

                    3 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 36:54.043 0 0:47.466 0:25.881 1:58.444 0 50.150

                    4 5 Oddenino, Enrico ITA FMI Honda 36:58.371 0 0:51.794 0:04.328 1:57.819 0 50.416

                    5 12 Kadlecek, Michal CZE FMS Yamaha 37:04.639 0 0:58.062 0:06.268 1:58.871 0 49.970

                    6 78 Demaria, Yves FRA FFM KTM 37:12.609 0 1:06.032 0:07.970 1:55.583 0 51.392

                    7 26 Cadek, David CZE ACCR KTM 37:21.457 0 1:14.880 0:08.848 2:01.029 0 49.079

                    8 70 Van Nooten, Jurgen BEL FMB KTM 37:24.596 0 1:18.019 0:03.139 1:59.462 0 49.723

                    9 180 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 37:36.251 0 1:29.674 0:11.655 2:01.391 0 48.933

                    10 103 Collet, Vincent BEL FMB Suzuki 37:45.300 0 1:38.723 0:09.049 1:58.579 0 50.093

                    11 148 Plekkenpol, Erwin NED KNMV KTM 37:51.068 0 1:44.491 0:05.768 2:02.131 0 48.636

                    12 55 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 37:53.124 0 1:46.547 0:02.056 2:01.709 0 48.805

                    13 171 Wassink, Mark NED KNMV KTM 36:10.401 0 0:03.824 -2:17.277 2:02.771 0 48.383

                    14 116 Kaal, Jimmy NED KNMV Suzuki 36:18.378 0 0:11.801 0:07.977 2:04.220 0 47.818

                    15 125 Verhorevoort, Jarno NED KNMV Honda 36:20.565 0 0:13.988 0:02.187 2:02.742 0 48.394

                    16 141 Williams, Ben Lambert GBR ACU Yamaha 36:27.293 0 0:20.716 0:06.728 2:06.605 0 46.918

                    17 40 Weigert, Frédéric BEL FMB Yamaha 36:29.404 0 0:22.827 0:02.111 2:03.397 0 48.137

                    18 42 van Herck, Kenny BEL FMB Yamaha 36:29.556 0 0:22.979 0:00.152 2:05.964 0 47.156

                    19 172 Vogels, Hans NED KNMV Yamaha 36:42.755 0 0:36.178 0:13.199 2:03.208 0 48.211

                    20 150 Hemmelder, Tom NED KNMV Kawasaki 36:51.164 0 0:44.587 0:08.409 2:06.473 0 46.967

                    21 145 Davids, Erik NED KNMV KTM 37:35.338 0 1:28.761 0:44.174 2:06.557 0 46.935

                    22 76 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 37:48.648 0 1:42.071 0:13.310 2:06.091 0 47.109

                    23 181 Godrie, Nico BEL FMB Honda 38:08.149 0 2:01.572 0:19.501 2:06.241 0 47.053

                    24 69 Raats, Veiko EST EMF Suzuki 38:09.925 0 2:03.348 0:01.776 2:08.714 0 46.149

                    25 170 Mauretz, Romain FRA FFM Yamaha 34:20.789 0 -2:14.212 -4:10.864 2:04.435 0 47.736

                    26 120 Prehn, Andre GER DMSB KTM 36:38.872 0 0:32.295 2:18.083 2:08.533 0 46.214

                    27 37 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 38:17.261 0 2:10.684 1:38.389 2:16.882 0 43.395

                    28 1 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 30:19.743 0 -6:13.166 -8:02.482 1:56.613 0 50.938

                    29 179 Prevot, Damie FRA FFM Yamaha 26:33.281 0 -10:26.704 -4:13.538 2:03.384 0 48.142

                    30 149 Vromans, Oscar NED KNMV Yamaha 26:33.957 0 -10:27.380 0:00.676 1:59.791 0 49.586

                    31 176 Tranchard, Cyrel FRA FFM Suzuki 37:17.163 0 1:10.586 10:43.206 2:13.619 0 44.455

                    32 104 Jannsens, Tom FRA DMSB Kawasaki 22:05.838 0 -15:59.261 -16:48.675 2:08.111 0 46.366

                    33 122 Saris, William NED KNMV Yamaha 22:11.434 0 -14:04.857 0:05.596 2:00.508 0 49.291

                    34 8 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 11:50.431 0 -25:43.854 -11:38.997 2:08.085 0 46.375

                    #789789
                    the mx addict
                    Participant

                      Grosse entorse à la jambe gauche pour nôtre bon Téfli, mais apparemment rien de plus…

                      Avec un bon strapping, ça devrait le faire pour Faenza ce WE…

                      On y croit!!!…

                      @+

                      #789790
                      reggio
                      Participant

                        nous aussi……..;-)

                        #789791
                        the mx addict
                        Participant

                          C’est de bonne guerre…

                          😉

                          #789792
                          reggio
                          Participant

                            que le meilleur gagne…….

                            mais si il prefere la biere au pastaga…..

                            C’est encore mieux…….;-)

                            #789793
                            reggio
                            Participant

                              que le meilleur gagne…….

                              mais si il prefere la biere au pastaga…..

                              C’est encore mieux…….;-)

                              #789794
                              the mx addict
                              Participant

                                Hips!!!…

                              15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 47)
                              • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                              Content de te revoir!

                              Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                              Récupérez votre mot de passe

                              Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.