GP MX3 – EMX2 à Lacapelle Marival

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 55)
  • Auteur
    Messages
  • #1478085
    mx normandie
    Participant

      Joli triplé, par contre 20 pilotes seulement, avec leur abandon les derniers marquent des points…

      #1478086
      christeva
      Participant

        A 4 tours de l’arrivée, abandon de Charlier!

        Aprés avoir fait  holeshot et  30 s d’avance , le sort n’a pas voulu qu’il gagne chez lui!!! 

        #1478087
        didier v
        Participant

          Pourquoi?

          #1478088
          christeva
          Participant

            Boue dans le virage, glissade et la moto qui ne démarre pas!!!!!!!!

            amitiés

            #1478089
            christeva
            Participant

              2e manche

              Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

               

              1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:37.721 16 0:00.000 0:00.000 2:12.228 11 45,9

              2 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 36:40.637 16 0:02.916 0:02.916 2:14.949 3 45,8

              3 10 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 37:06.098 16 0:28.377 0:25.461 2:14.000 11 45,3

              4 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 37:21.188 16 0:43.467 0:15.090 2:15.554 5 45,0

              5 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 37:28.723 16 0:51.002 0:07.535 2:16.731 5 44,8

              6 149 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 37:58.711 16 1:20.990 0:29.988 2:17.797 7 44,2

              7 189 Laurent, Thibault FRA FFM Yamaha 38:01.522 16 1:23.801 0:02.811 2:17.521 15 44,2

              8 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 38:03.621 16 1:25.900 0:02.099 2:15.412 12 44,1

              9 207 Redondi, Giacomo ITA FSM Suzuki 38:29.996 16 1:52.275 0:26.375 2:20.170 10 43,6

              10 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 38:39.708 16 2:01.987 0:09.712 2:19.490 10 43,5

              11 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 38:45.585 16 2:07.864 0:05.877 2:20.698 5 43,3

              12 81 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 38:49.474 16 2:11.753 0:03.889 2:20.498 9 43,3

              13 25 Moroni, Rudy ITA FMI Yamaha 38:56.427 16 2:18.706 0:06.953 2:20.284 10 43,1

              14 214 Zeni, Samuel ITA FSM Yamaha 39:07.386 16 2:29.665 0:10.959 2:19.753 13 42,9

              15 9 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 39:47.635 16 3:09.914 0:40.249 2:19.540 9 42,2

              16 98 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:47.998 15 1 lap(s) 1 lap(s) 2:18.664 5 42,8

              17 58 Llamas, Kevin FRA MCM Yamaha 37:25.482 15 1 lap(s) 0:37.484 2:23.597 5 42,1

              18 66 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 37:35.698 15 1 lap(s) 0:10.216 2:22.173 4 41,9

              19 86 Jacquein, Morgane FRA FFM Suzuki 38:18.217 15 1 lap(s) 0:42.519 2:22.835 4 41,1

              20 137 Dal Vecchio, Enrico ITA FMI Yamaha 37:02.042 14 2 lap(s) 1 lap(s) 2:27.516 3 39,7

              21 203 Picoto, Victor RSA MSA Suzuki 37:33.587 14 2 lap(s) 0:31.545 2:20.704 3 39,1

              22 61 Renkens, Jeremy BEL FMB Yamaha 39:12.302 14 2 lap(s) 1:38.715 2:30.829 3 37,5

              23 173 Guillod, V. SUI FMS Kawasaki 39:15.735 13 3 lap(s) 1 lap(s) 2:30.574 7 34,8

              24 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 24:37.594 11 5 lap(s) 2 lap(s) 2:11.557 4 46,9

              25 188 Ladrat, Kevin FRA FFM Honda 28:15.116 11 5 lap(s) 3:37.522 2:22.899 5 40,9

              26 29 Arcarons Gali, N. ESP RFME KTM 26:20.029 10 6 lap(s) 1 lap(s) 2:27.767 5 39,9

              27 71 Giton, Bastien FRA MCM Yamaha 16:52.751 6 10 lap(s) 4 lap(s) 2:34.720 2 37,3

              28 99 Martini, G. ITA FSM Suzuki 12:24.466 5 11 lap(s) 1 lap(s) 2:17.029 3 42,3

              29 191 Castets, Mickael FRA FFM Yamaha 13:43.544 5 11 lap(s) 1:19.078 2:23.304 5 38,2

               

              #1478090
              christeva
              Participant

                2e manche

                Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                 

                1 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:51.100 16 0:00.000 0:00.000 2:10.094 4 46,9

                2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 36:34.027 16 0:42.927 0:42.927 2:12.486 6 45,9

                3 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 37:05.626 16 1:14.526 0:31.599 2:12.738 4 45,3

                4 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 37:16.273 16 1:25.173 0:10.647 2:13.019 5 45,1

                5 75 Sandouly, Frederic FRA FFM Honda 37:30.599 16 1:39.499 0:14.326 2:13.852 4 44,8

                6 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:55.153 15 1 lap(s) 1 lap(s) 2:17.391 6 43,8

                7 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 36:01.163 15 1 lap(s) 0:06.010 2:19.278 5 43,7

                8 192 Lepine, Loic FRA FFM Honda 36:19.357 15 1 lap(s) 0:18.194 2:17.955 6 43,4

                9 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 36:23.883 15 1 lap(s) 0:04.526 2:18.984 4 43,3

                10 177 Buffard, Yannick FRA FFM Honda 36:27.160 15 1 lap(s) 0:03.277 2:18.308 4 43,2

                11 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 36:30.004 15 1 lap(s) 0:02.844 2:13.764 6 43,2

                12 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 37:33.563 15 1 lap(s) 1:03.559 2:19.566 3 41,9

                13 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 37:24.639 14 2 lap(s) 1 lap(s) 2:19.370 4 39,3

                14 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 37:35.506 14 2 lap(s) 0:10.867 2:21.388 5 39,1

                15 52 Buri, J. SUI FMS Honda 36:16.615 12 4 lap(s) 2 lap(s) 2:26.587 11 34,7

                16 510 Altare, D. ITA FMI Husqvarna 38:07.286 12 4 lap(s) 1:50.671 2:34.354 4 33,1

                17 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 19:03.553 8 8 lap(s) 4 lap(s) 2:15.988 7 44,1

                18 188 Rodrigues, Joaquim POR FMP Aprilia 10:52.325 4 12 lap(s) 4 lap(s) 2:22.595 3 38,6

                19 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 7:08.890 2 14 lap(s) 2 lap(s) 2:48.829 1 29,4

                20 178 Grandou, Kevin FRA FFM KTM 5:00.176 1 15 lap(s) 1 lap(s) 4:46.214 1 21,0

                 

                #1478091
                X-666
                Participant

                  2nde Manche MX 3 : Lacapelle-Marival

                   

                  Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps 

                  1 15 Renet, Pierre-Alexandre FRA FFM Suzuki 35:51.100  (16 Tours)

                  2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 36:34.027

                  3 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 37:05.626

                  4 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 37:16.273 

                  5 75 Sandouly, Frederic FRA FFM Honda 37:30.599

                  6 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:55.153

                  7 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 36:01.163

                  8 192 Lepine, Loic FRA FFM Honda 36:19.357 15 

                  9 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 36:23.883

                  10 177 Buffard, Yannick FRA FFM Honda 36:27.160

                  11 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 36:30.004

                  12 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 37:33.563

                  13 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 37:24.639

                  14 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 37:35.506

                  15 52 Buri, J. SUI FMS Honda 36:16.615 

                  16 510 Altare, D. ITA FMI Husqvarna 38:07.286 

                  17 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 19:03.553 

                  18 188 Rodrigues, Joaquim POR FMP Aprilia 10:52.325

                  19 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 7:08.890

                  20 178 Grandou, Kevin FRA FFM KTM 5:00.176 (1 tour …) 

                  Beau doublé de PELA dans la gadoue et beau résultat des Français !

                   

                  #1478092
                  X-666
                  Participant

                     

                    désolé christeva, le temps que j’enlève les détails, tu avais déjà posté …

                    #1478093
                    bigminis
                    Participant

                       Bravo à Laurent Thibault 9 et 7 super résultat !!!!

                      #1478094
                      nofoot
                      Participant

                        yesssssssss  pela world champ a villars 

                        #1478095
                        boudiou
                        Participant

                          Grand dieu !!……….mais d’ou donc sort ce Grandou ??

                          ne serait il pas un petit dur ??

                          ;-))

                          #1478096
                          X-666
                          Participant

                             

                            EXPLDR mon boudiou !!!

                            on aurait dû prendre le départ avec la bibine qui va bien et on aurait nous aussi marqué nos petits points-points et comme JME on aurait fait nos DEUX TOURS et par là-même on aurait atomisé le petit dur … et en MXGP môssieu ! ! !

                             : 0 )))

                             

                            #1478097
                            X-666
                            Participant

                              CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE MX 3 APRES GP FRANCE

                              (Reste 3 GP :  Finlande, Danemark et France à Villars s/s Ecot)

                               

                              Pos Nr Rider Nat. Total

                              1 15 Renet, Pierre-Alexandre FRA 463 Points

                              2 23 Salvini, Alex ITA 437

                              3 213 Pyrhonen, A. FIN 370

                              4 65 Vanni, Julien FRA 358

                              5 289 Irt, Matevz SLO 341

                              6 3 Martin, Christophe. FRA 340

                              7 5 Lozano, Alvaro ESP 284

                              8 9 Hansen, N. DEN 232

                              9 747 Basaula, Hugo POR 219

                              10 31 Jensen, Kasper DEN 207

                              11 6 Zerava, Martin CZE 159

                              12 27 Astaykin, S. RUS 145

                              13 21 Roos, Patrick NED 144

                              14 47 Gijsel, Roy NED 119 

                              15 188 Rodrigues, J. POR 93

                              16 22 Wicht, Gregory SUI 91

                              17 62 Anderson, B. GBR 90

                              18 7 Kragelj, Saso SLO 84

                              19 25 Martens, Y. BEL 73

                              20 139 Quintanilla, P. CHL 72 

                              21 75 Sandouly, F. FRA 49

                              22 241 Ruf, Philip AUT 49 

                              23 181 Kadlecek, M. CZE 48

                              24 17 Zaremba, Jan CZE 44

                              25 20 Sipek, Nenad CRO 42

                              26 1 Breugelmans, S. BEL 39 

                              27 69 Santos, Hugo POR 36

                              28 40 Rose, Jordan GBR 35 

                              29 690 Bracesco, F. ITA 30

                              30 117 Söderström, T. SWE 29 

                              31 421 Lokotar, Lauri EST 26 

                              32 45 Law, Jamie GBR 25

                              33 192 Lepine, Loic FRA 25 

                              34 64 Ivanutin, A. RUS 21 

                              35 96 Voorwinden, M. NED 20

                              36 121 Lauryssen, Jan BEL 20

                              37 909 Israel, J. CHL 20

                              38 177 Buffard, Y. FRA 18

                              39 38 Rouhiainen, R. FIN 17 

                              40 48 Schmidinger, A. AUT 17 

                              41 74 Bartos, Petr CZE 16 

                              42 83 Hanchen, C. GER 16 

                              43 143 Martin, H. VEN 16 

                              44 58 Morozov, Roman UKR 15 

                              45 120 Tonkov, Vitaly RUS 15

                              46 123 Duarte Venda, H. POR 15 

                              47 126 Arco, Victor ARG 15 

                              48 171 Kavalainen, M. FIN 15 

                              49 78 Cepelak, Jiri CZE 14

                              50 99 Bucenec, Tomas SVK 14 

                              51 115 Staufer, M. AUT 13 

                              52 52 Buri, J. SUI 12 

                              53 134 Rojas, Diego CHL 11

                              54 156 Smrekar, D. SLO 11

                              55 19 Radek, B. SVK 10 

                              56 57 Pashchynskyi, O. UKR 10 

                              57 61 Pashchynskyi, M. UKR 10 

                              58 510 Altare, D. ITA 10 

                              59 43 Sjoberg, R. SWE 8 

                              60 44 Bertugli, D. ITA 8 

                              61 142 Parker, Nathan GBR 8

                              62 76 Masarik, Petr CZE 7

                              63 104 Advokaat, Anne NED 7

                              64 116 Hirschmugl, M. AUT 7 

                              65 164 Huysmans, J. BEL 7 

                              66 182 Avramov, B. BUL 7

                              67 998 Israel, V. CHL 6 

                              68 124 Fanello, E. ARG 5

                              69 130 Tudor, Raczo CHL 5 

                              70 133 Donoso, S. CHL 5 

                              71 59 Bricca, D. ITA 4 

                              72 79 Kostelecky, Z. CZE 4 

                              73 141 Calveras, F. ARG 4 

                              74 291 Swanenberg, M. NED 4 

                              75 29 Vazquez, J. ESP 3

                              76 54 Alvarez, Raul ESP 3

                              77 67 Rodrigues, Rui POR 3

                              78 86 Todorov, M. BUL 3

                              79 87 Burn, Jonathan SUI 3

                              80 103 Eijsink, D. NED 3 

                              81 109 Marek, V. CZE 3 

                              82 167 Wolff, Toni GER 3 

                              83 178 Grandou, Kevin FRA 3

                              84 251 Leljak, Marko CRO 3

                              85 24 Brumla, V. CZE 2

                              86 711 Penev, Peter BUL 2

                              87 88 Barragan, J. ESP 1 

                              88 108 Riechers, V. NED 1

                              89 112 Saulmier, L. FRA 1

                              90 132 Noemi, A. CHL 1

                              91 257 Spasov, Simeon BUL 1

                              NB :  91 pilotes classés … quel succès que ce GPMX 3   ! ! !

                               

                              #1478098
                              romromxx227x
                              Participant

                                un dimanche catastrophique sous la pluie et le froid a Lacapelle … un grand bravo a Pela qui a vraiment tout dominé et vraiment domage pour Charlier qui avait atomisé le reste du plateau europe… et Herlings qui casse la chaine sous nos yeux HAHA j’ai les photos =)

                                #1478099
                                kefro 15
                                Participant

                                  t’y a déja roulé?? car c’est vraiment pas ce que dise les pilotes!!!!!!!

                                15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 55)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.