FAENZA les résultats (niac niac niac)

  • Ce sujet contient 27 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 15 années et 3 mois.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 28)
  • Auteur
    Messages
  • #501592
    sony mx
    Participant

        MX2 – Warm-up
      Classification

      1 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 1:57.711 6 0:00.000 0:00.000 9 48.933
      2 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 1:58.770 6 0:01.059 0:01.059 6 48.497
      3 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Suzuki 1:59.176 1 0:01.465 0:00.406 4 48.332
      4 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 1:59.245 3 0:01.534 0:00.069 5 48.304
      5 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 2:00.048 3 0:02.337 0:00.803 4 47.981
      6 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2:00.551 1 0:02.840 0:00.503 6 47.781
      7 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 2:00.630 6 0:02.919 0:00.079 6 47.749
      8 5 Goncalves, Rui POR FNM KTM 2:00.705 7 0:02.994 0:00.075 7 47.72
      9 69 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 2:02.379 5 0:04.668 0:01.674 5 47.067
      10 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 2:02.422 5 0:04.711 0:00.043 5 47.05
      11 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 2:02.744 5 0:05.033 0:00.322 8 46.927
      12 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 2:02.970 4 0:05.259 0:00.226 5 46.841
      13 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.008 3 0:05.297 0:00.038 6 46.826
      14 338 Osborne, Zach PUR AMA Yamaha 2:04.214 1 0:06.503 0:01.206 5 46.372
      15 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 2:04.777 8 0:07.066 0:00.563 8 46.162
      16 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 2:05.216 5 0:07.505 0:00.439 5 46.001
      17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 2:05.227 4 0:07.516 0:00.011 4 45.996
      18 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 2:05.293 2 0:07.582 0:00.066 4 45.972
      19 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 2:05.536 2 0:07.825 0:00.243 3 45.883
      20 12 Chiodi, Alessio ITA FMI Suzuki 2:05.566 4 0:07.855 0:00.030 4 45.872
      21 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 2:05.902 4 0:08.191 0:00.336 4 45.75
      22 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2:06.108 3 0:08.397 0:00.206 3 45.675
      23 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 2:06.563 4 0:08.852 0:00.455 4 45.511
      24 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2:06.762 5 0:09.051 0:00.199 8 45.439
      25 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 2:06.940 2 0:09.229 0:00.178 4 45.376
      26 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 2:07.304 2 0:09.593 0:00.364 4 45.246
      27 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 2:07.536 2 0:09.825 0:00.232 7 45.164
      28 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 2:08.109 2 0:10.398 0:00.573 6 44.962
      29 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 2:08.790 4 0:11.079 0:00.681 4 44.724
      30 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 2:09.013 5 0:11.302 0:00.223 5 44.647
      31 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 2:09.112 4 0:11.401 0:00.099 5 44.612
      32 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 2:09.283 2 0:11.572 0:00.171 2 44.553
      33 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 2:09.310 3 0:11.599 0:00.027 4 44.544
      34 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 2:09.375 3 0:11.664 0:00.065 4 44.522
      35 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 2:09.902 3 0:12.191 0:00.527 5 44.341
      36 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 2:10.933 2 0:13.222 0:01.031 7 43.992
      37 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 2:12.363 2 0:14.652 0:01.430 3 43.517
      38 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 2:13.903 7 0:16.192 0:01.540 7 43.016
      39 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 2:15.116 3 0:17.405 0:01.213 6 42.63
      40 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 2:16.588 2 0:18.877 0:01.472 2 42.171

       

      ********************************************************************************************

       

      MX1 – Warm-up
      Classification

      1 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:56.684 6 0:00.000 0:00.000 6 49.364
      2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 1:58.418 3 0:01.734 0:01.734 5 48.641
      3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:59.813 6 0:03.129 0:01.395 6 48.075
      4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 2:01.236 5 0:04.552 0:01.423 7 47.511
      5 111 Leok, Aigar EST EMF TM 2:01.580 4 0:04.896 0:00.344 6 47.376
      6 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 2:01.976 5 0:05.292 0:00.396 7 47.222
      7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 2:02.333 5 0:05.649 0:00.357 7 47.085
      8 24 Church, Tom GBR ACU CCM 2:02.720 3 0:06.036 0:00.387 5 46.936
      9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 2:03.074 4 0:06.390 0:00.354 6 46.801
      10 8 Leok, Tanel EST EMF KTM 2:03.136 2 0:06.452 0:00.062 6 46.778
      11 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 2:03.805 5 0:07.121 0:00.669 6 46.525
      12 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 2:03.948 3 0:07.264 0:00.143 6 46.471
      13 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 2:04.319 6 0:07.635 0:00.371 6 46.332
      14 100 Strijbos, Kevin BEL FMB Honda 2:04.763 4 0:08.079 0:00.444 5 46.168
      15 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 2:04.830 3 0:08.146 0:00.067 3 46.143
      16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 2:04.882 5 0:08.198 0:00.052 6 46.124
      17 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:04.916 7 0:08.232 0:00.034 7 46.111
      18 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 2:05.645 6 0:08.961 0:00.729 8 45.843
      19 28 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 2:06.371 7 0:09.687 0:00.726 7 45.58
      20 10 Melotte, Cedric BEL FMB Honda 2:06.539 6 0:09.855 0:00.168 8 45.52
      21 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 2:07.385 4 0:10.701 0:00.846 4 45.217
      22 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 2:07.994 3 0:11.310 0:00.609 3 45.002
      23 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 2:08.030 5 0:11.346 0:00.036 5 44.989
      24 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 2:08.519 6 0:11.835 0:00.489 7 44.818
      25 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:10.063 5 0:13.379 0:01.544 5 44.286
      26 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 2:10.506 3 0:13.822 0:00.443 4 44.136
      27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 2:11.487 3 0:14.803 0:00.981 7 43.807
      28 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 2:13.041 3 0:16.357 0:01.554 5 43.295
      29 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:13.307 5 0:16.623 0:00.266 6 43.209
      30 16 Noble, James GBR ACU Suzuki 2:14.074 3 0:17.390 0:00.767 4 42.961
      31 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 2:14.958 2 0:18.274 0:00.884 2 42.68
      32 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 2:15.898 2 0:19.214 0:00.940 5 42.385
      33 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 2:16.209 2 0:19.525 0:00.311 3 42.288
      34 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 2:17.189 5 0:20.505 0:00.980 5 41.986
      35 122 Tiveddu, Antonio ITA FMI Honda 2:42.061 2 0:45.377 0:24.872 3 35.542

       

      #1475491
      the mx addict
      Participant

        26 à 27 secondes de plus au tour… Merci la météo…

        #1475492
        mickaelkael60
        Participant

          oula les temp au tour sont plus long qu’hier.vive la pluie

          #1475493
          sony mx
          Participant

            Le climat normand a l’air de convenir au cadet des Musquin! Lol!!! 

            #1475494
            Gator
            Participant

              Sony, tu es bien le seul à te rappeler qu’il a un ainé…

              #1475495
              sony mx
              Participant

                ouououhhhhhhhhhhhhhhh c’est pas gentil ça Gator!

                #1475496
                Gator
                Participant

                  Certes, mais est-ce vraiment faux pour autant?

                  ;-))))

                   

                  #1475497
                  boudiou
                  Participant

                    heu non………………………y a aussi DV1.

                    #1475498
                    oxboy
                    Participant

                      Je suis prêt pour la 1ère manche MX2; le parapluie à portée de main, contre le canapé…

                      #1475499
                      sony mx
                      Participant

                         oui c’est mieux en cas de pépin;-D)

                        #1475500
                        crossman0069
                        Participant

                          Mmmm…Quelle joie de se remettre dans le Mondial…Un temps superbe, des terrains magnifiques avec une terre retournée à souhait, des teams nombreux avec des jeunes aux dents longues, des pin-ups de l’est fauchées de mauvais gouts…

                           

                          Non vraiment, on se demande pourquoi certains partent aux USA!!!

                          #1475501
                          sony mx
                          Participant

                            A PO CA LYP TIQUE!!!

                            #1475502
                            wilfridmx
                            Participant

                              Dommage pour Tarroux,  bien pour Paulin !!! je regardai la video avec Meo, et franchement de faire de l’enduro lui  permis de s’en  sortir aujourd’hui !! bien les français!

                               

                               

                              ah oui mon epoque on apprenait a "vider" un pneu dans la boue apparement ils n’ont pas tous fait de stage avec djédjé

                              #1475503
                              buzz leclair
                              Participant

                                Vuillemin est 4

                                Poucel timbé au départ mais remonte

                                #1475504
                                tialex85
                                Participant

                                  est ce que vous avez les résultat des vétérans ??

                                  merc i

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 28)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.