ernée 1er rslt samedi

15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 92)
  • Auteur
    Messages
  • #901437
    floyam
    Participant

      en effet, des temps 10 seconde moins vite que lors de la première séance de ce matin, sa a du donc bien sécher!:!

      #901438
      nofoot_491078
      Participant

        10 SECONDE + VITE QUE CE MATIN EST PAS L’INVERSE FLOYAM

        #901439
        nofoot_491078
        Participant

          10 SECONDE + VITE QUE CE MATIN EST PAS L’INVERSE FLOYAM

          #901440
          floyam
          Participant

            mdr, c’est vrai no foot, mais 10 seconde de moins au tour, mais en fait, j’attendais par la que le chrono affiché 10 secondes de moins, soit 10 seconde moins vite,mdr, compliqué, donc pour infos, chris rentre au stand, puis d’un ocup fait un tour et baisse son temps de 5 secondes, ce qui montre sa forme sur le terrain, il est tranquille

            #901441
            floyam
            Participant

              mdr, c’est vrai no foot, mais 10 seconde de moins au tour, mais en fait, j’attendais par la que le chrono affiché 10 secondes de moins, soit 10 seconde moins vite,mdr, compliqué, donc pour infos, chris rentre au stand, puis d’un ocup fait un tour et baisse son temps de 5 secondes, ce qui montre sa forme sur le terrain, il est tranquille

              #901442
              nofoot_491078
              Participant

                Live results – MX2 – Free Practice 2

                Session finished

                – 1 250 Guarneri, Davide Yamaha 2:00.767

                – 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:01.908

                – 3 16 Rattray, Tyla KTM 2:02.235 6 0:01.468

                – 4 10 Goncalves, Rui KTM 2:02.387

                – 5 19 Philippaerts, David KTM 2:02.659

                – 6 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:02.769

                – 7 8 Nunn, Carl KTM 2:02.813

                – 8 20 Monni, Manuel KTM 2:02.935

                – 9 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:03.300

                – 10 101 Searle, Tommy Kawasaki 2:03.429

                – 11 28 Aubin, Nicolas KTM 2:03.500

                – 12 4 Caps, Patrick Honda 2:03.535

                – 13 14 de Reuver, Marc KTM 2:03.574

                – 14 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:03.623

                – 15 24 Renet, Pierre A. Honda 2:04.070

                – 16 17 Leok, Aigar Yamaha 2:04.108

                – 17 18 Bonini, Matteo Yamaha 2:04.520

                – 18 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 2:04.822

                – 19 23 Seistola, Matti Honda 2:04.917

                – 20 5 Chiodi, Alessio Yamaha 2:05.171

                – 21 7 Seguy, Luigi Yamaha 2:05.220

                – 22 152 Frossard, Steven KTM 2:05.388

                – 23 15 Nagl, Maximilian KTM 2:05.596

                – 24 32 Campano, Carlos KTM 2:05.753

                – 25 150 Roelants, Joel KTM 2:05.841

                – 26 41 Aranda, Gregory Kawasaki 2:05.921

                – 27 42 Lombrici, Roberto KTM 2:05.927

                – 28 211 Mackenzie, Billy Yamaha 2:05.930

                – 29 55 Boog, Xavier Yamaha 2:06.067

                – 30 22 Church, Tom Kawasaki 2:06.222

                – 31 154 Musquin, Marvin Kawasaki 2:06.647

                – 32 9 Boissiere, Anthony Yamaha 2:06.666

                – 33 40 Mossini, Fabio Suzuki 2:07.160

                – 34 36 Carlsson, Johan Yamaha 2:07.256

                – 35 161 Rombaut, Loic Kawasaki 2:07.470

                – 36 471 Marillier, Johan KTM 2:08.147

                – 37 80 Clarke, Steven Honda 2:08.567

                – 38 54 Kohut, Martin Honda 2:08.582

                – 39 70 Lesage, Maxim Honda 2:09.015

                – 40 159 Vongsana, Khounsith Yamaha 2:09.057

                – 41 30 Leonce, Loic Yamaha 2:09.376

                – 42 77 Terreblanche, Shannon KTM 2:09.553

                – 43 143 Gautier, Paulin Honda 2:09.652

                – 44 75 Larsen, Nikolaj KTM 2:10.574

                – 45 160 Karlsson, Frederik Yamaha 2:11.968

                – 46 83 Walkner, Matthias KTM 2:12.560

                – 47 130 Barr, Martin Yamaha 2:13.546

                – 48 100 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:22.628

                CHRIS POURCEL 2 EME TEMPS C’EST BON SA PAR CONTRE CAIROLI N’A PAS L’AIRE AU MIEUX

                #901443
                nofoot_491078
                Participant

                  Live results – MX2 – Free Practice 2

                  Session finished

                  – 1 250 Guarneri, Davide Yamaha 2:00.767

                  – 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:01.908

                  – 3 16 Rattray, Tyla KTM 2:02.235 6 0:01.468

                  – 4 10 Goncalves, Rui KTM 2:02.387

                  – 5 19 Philippaerts, David KTM 2:02.659

                  – 6 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:02.769

                  – 7 8 Nunn, Carl KTM 2:02.813

                  – 8 20 Monni, Manuel KTM 2:02.935

                  – 9 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:03.300

                  – 10 101 Searle, Tommy Kawasaki 2:03.429

                  – 11 28 Aubin, Nicolas KTM 2:03.500

                  – 12 4 Caps, Patrick Honda 2:03.535

                  – 13 14 de Reuver, Marc KTM 2:03.574

                  – 14 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:03.623

                  – 15 24 Renet, Pierre A. Honda 2:04.070

                  – 16 17 Leok, Aigar Yamaha 2:04.108

                  – 17 18 Bonini, Matteo Yamaha 2:04.520

                  – 18 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 2:04.822

                  – 19 23 Seistola, Matti Honda 2:04.917

                  – 20 5 Chiodi, Alessio Yamaha 2:05.171

                  – 21 7 Seguy, Luigi Yamaha 2:05.220

                  – 22 152 Frossard, Steven KTM 2:05.388

                  – 23 15 Nagl, Maximilian KTM 2:05.596

                  – 24 32 Campano, Carlos KTM 2:05.753

                  – 25 150 Roelants, Joel KTM 2:05.841

                  – 26 41 Aranda, Gregory Kawasaki 2:05.921

                  – 27 42 Lombrici, Roberto KTM 2:05.927

                  – 28 211 Mackenzie, Billy Yamaha 2:05.930

                  – 29 55 Boog, Xavier Yamaha 2:06.067

                  – 30 22 Church, Tom Kawasaki 2:06.222

                  – 31 154 Musquin, Marvin Kawasaki 2:06.647

                  – 32 9 Boissiere, Anthony Yamaha 2:06.666

                  – 33 40 Mossini, Fabio Suzuki 2:07.160

                  – 34 36 Carlsson, Johan Yamaha 2:07.256

                  – 35 161 Rombaut, Loic Kawasaki 2:07.470

                  – 36 471 Marillier, Johan KTM 2:08.147

                  – 37 80 Clarke, Steven Honda 2:08.567

                  – 38 54 Kohut, Martin Honda 2:08.582

                  – 39 70 Lesage, Maxim Honda 2:09.015

                  – 40 159 Vongsana, Khounsith Yamaha 2:09.057

                  – 41 30 Leonce, Loic Yamaha 2:09.376

                  – 42 77 Terreblanche, Shannon KTM 2:09.553

                  – 43 143 Gautier, Paulin Honda 2:09.652

                  – 44 75 Larsen, Nikolaj KTM 2:10.574

                  – 45 160 Karlsson, Frederik Yamaha 2:11.968

                  – 46 83 Walkner, Matthias KTM 2:12.560

                  – 47 130 Barr, Martin Yamaha 2:13.546

                  – 48 100 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:22.628

                  CHRIS POURCEL 2 EME TEMPS C’EST BON SA PAR CONTRE CAIROLI N’A PAS L’AIRE AU MIEUX

                  #901444
                  toutoufi
                  Participant

                    PICHON DANS LE COUPS AUSSI.POURVU QUE LE PHYSIQUE SUIVE ET ON POURRAI BIEN AVOIR DU FRANCAIS SUR LES 2 PODIUMS

                    EN TOUS CAS LES TEMPS VONT SUREMENT DESCENDRE SEVEREMENT EN 2ND SESSION MX1…………PRONOSTIC DU MEILLEUR?

                    ROCKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                    #901445
                    toutoufi
                    Participant

                      PICHON DANS LE COUPS AUSSI.POURVU QUE LE PHYSIQUE SUIVE ET ON POURRAI BIEN AVOIR DU FRANCAIS SUR LES 2 PODIUMS

                      EN TOUS CAS LES TEMPS VONT SUREMENT DESCENDRE SEVEREMENT EN 2ND SESSION MX1…………PRONOSTIC DU MEILLEUR?

                      ROCKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                      #901446
                      stourbinou
                      Participant

                        Salut à tous

                        Comme tu dit on va avoir besoin de pichon surtout ci le grand pourcel ne vas pas mieux la semaine prochaine

                        #901447
                        stourbinou
                        Participant

                          Salut à tous

                          Comme tu dit on va avoir besoin de pichon surtout ci le grand pourcel ne vas pas mieux la semaine prochaine

                          #901448
                          toutoufi
                          Participant

                            ET LA MOUCHE?

                            CES TEMPS N ONT PAS ENCORE DECOLLES?

                            ET PAS D INFOS……………………..

                            #901449
                            toutoufi
                            Participant

                              ET LA MOUCHE?

                              CES TEMPS N ONT PAS ENCORE DECOLLES?

                              ET PAS D INFOS……………………..

                              #901450
                              nofoot_491078
                              Participant

                                Live results – MX1 – Free Practice 2

                                Session finished

                                – 1 2 Coppins, Joshua Honda 1:58.881

                                2 5 Pichon, Mickael KTM 1:59.800

                                – 3 72 Everts, Stefan Yamaha 1:59.821

                                – 4 6 Leuret, Pascal Honda 2:00.125

                                – 5 11 Ramon, Steve Suzuki 2:00.298

                                – 6 12 Leok, Tanel Kawasaki 2:00.313

                                – 7 9 de Dycker, Ken Honda 2:00.361

                                – 8 24 Strijbos, Kevin Suzuki 2:00.810

                                – 9 10 Noble, James Honda 2:00.896

                                – 10 13 Crockard, Gordon Honda 2:01.030

                                – 11 36 Priem, Manuel Yamaha 2:01.130

                                – 12 75 van Daele, Marvin Honda 2:01.850

                                – 13 7 Barragan, Jonathan KTM 2:01.901

                                – 14 32 Vanni, Julien KTM 2:02.192

                                – 15 150 Beggi, Cristian Honda 2:02.229

                                – 16 15 Pyrhonen, Antti TM 2:02.271

                                – 17 8 Jorgensen, Brian Honda 2:02.427

                                – 18 34 Nemeth, Kornel Suzuki 2:02.555

                                – 19 31 Coulon, Cyril Suzuki 2:02.614

                                – 20 47 Jones, Mark Honda 2:02.977

                                – 21 27 Garcia Vico, Francisco Honda 2:03.268

                                – 22 178 Demaria, Yves KTM 2:03.300

                                – 23 149 Musquin, Michael Yamaha 2:03.343

                                – 24 117 Thain, Rodrig Kawasaki 2:03.458

                                – 25 17 Bobkovs, Aigars Honda 2:03.498

                                – 26 41 Federici, Claudio Kawasaki 2:03.609

                                -27 18 Salvini, Alex Suzuki 2:03.801

                                – 28 30 Norlen, Marcus Suzuki 2:04.018

                                DEMARIA N’ A PAS L’AIRE A L’AISE SUR LA 450 KTM OLIVIER ROBERT AURAIT T’IL COMMIS UNE ERREUR AVEC LA SELECTION

                                TEFLY IL AURAI DU METTRE PICHON EN MX3 ET SEB POURCEL EN MX1

                                – 29 35 Desalle, Clement Suzuki 2:04.108

                                – 30 16 Avis, Wyatt KTM 2:04.256 3 0:05.375 0:00.148 10 2:33.291 2:04.516 6:27.589

                                – 31 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:04.322 3 0:05.441 0:00.066 6 4:54.593 2:25.101 6:00.583

                                – 32 23 Kovalainen, Marko Honda 2:04.419 7 0:05.538 0:00.097 7 2:04.419 10:00.837 2:04.663

                                – 33 730 Turpin, Vincent Yamaha 2:04.532 7 0:05.651 0:00.113 10 2:32.310 2:33.591 2:28.932

                                – 34 26 Freibergs, Lauris Suzuki 2:04.701 6 0:05.820 0:00.169 10 3:23.698 2:06.127 5:25.882

                                – 35 70 Lindhe, Jonny KTM 2:04.891 3 0:06.010 0:00.190 10 2:05.424 7:04.386 2:05.716

                                – 36 37 Salaets, Kristof Yamaha 2:04.990 10 0:06.109 0:00.099 11 2:19.544 2:04.990 2:07.895

                                – 37 42 Columb, Scott Suzuki 2:05.658 10 0:06.777 0:00.668 10 2:05.658 2:07.158 2:56.153

                                – 38 43 Bernardez, Aaron Honda 2:06.160 8 0:07.279 0:00.502 11 2:55.083 2:07.663 3:40.456

                                – 39 123 Dottori, Matteo Kawasaki 2:08.646 9 0:09.765 0:02.486 10 3:05.544 2:08.646 2:45.322

                                – 999 116 Harbich, Radomir Suzuki 0:00.000 0 -2:01.119 -3:51.354 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                                #901451
                                nofoot_491078
                                Participant

                                  Live results – MX1 – Free Practice 2

                                  Session finished

                                  – 1 2 Coppins, Joshua Honda 1:58.881

                                  2 5 Pichon, Mickael KTM 1:59.800

                                  – 3 72 Everts, Stefan Yamaha 1:59.821

                                  – 4 6 Leuret, Pascal Honda 2:00.125

                                  – 5 11 Ramon, Steve Suzuki 2:00.298

                                  – 6 12 Leok, Tanel Kawasaki 2:00.313

                                  – 7 9 de Dycker, Ken Honda 2:00.361

                                  – 8 24 Strijbos, Kevin Suzuki 2:00.810

                                  – 9 10 Noble, James Honda 2:00.896

                                  – 10 13 Crockard, Gordon Honda 2:01.030

                                  – 11 36 Priem, Manuel Yamaha 2:01.130

                                  – 12 75 van Daele, Marvin Honda 2:01.850

                                  – 13 7 Barragan, Jonathan KTM 2:01.901

                                  – 14 32 Vanni, Julien KTM 2:02.192

                                  – 15 150 Beggi, Cristian Honda 2:02.229

                                  – 16 15 Pyrhonen, Antti TM 2:02.271

                                  – 17 8 Jorgensen, Brian Honda 2:02.427

                                  – 18 34 Nemeth, Kornel Suzuki 2:02.555

                                  – 19 31 Coulon, Cyril Suzuki 2:02.614

                                  – 20 47 Jones, Mark Honda 2:02.977

                                  – 21 27 Garcia Vico, Francisco Honda 2:03.268

                                  – 22 178 Demaria, Yves KTM 2:03.300

                                  – 23 149 Musquin, Michael Yamaha 2:03.343

                                  – 24 117 Thain, Rodrig Kawasaki 2:03.458

                                  – 25 17 Bobkovs, Aigars Honda 2:03.498

                                  – 26 41 Federici, Claudio Kawasaki 2:03.609

                                  -27 18 Salvini, Alex Suzuki 2:03.801

                                  – 28 30 Norlen, Marcus Suzuki 2:04.018

                                  DEMARIA N’ A PAS L’AIRE A L’AISE SUR LA 450 KTM OLIVIER ROBERT AURAIT T’IL COMMIS UNE ERREUR AVEC LA SELECTION

                                  TEFLY IL AURAI DU METTRE PICHON EN MX3 ET SEB POURCEL EN MX1

                                  – 29 35 Desalle, Clement Suzuki 2:04.108

                                  – 30 16 Avis, Wyatt KTM 2:04.256 3 0:05.375 0:00.148 10 2:33.291 2:04.516 6:27.589

                                  – 31 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:04.322 3 0:05.441 0:00.066 6 4:54.593 2:25.101 6:00.583

                                  – 32 23 Kovalainen, Marko Honda 2:04.419 7 0:05.538 0:00.097 7 2:04.419 10:00.837 2:04.663

                                  – 33 730 Turpin, Vincent Yamaha 2:04.532 7 0:05.651 0:00.113 10 2:32.310 2:33.591 2:28.932

                                  – 34 26 Freibergs, Lauris Suzuki 2:04.701 6 0:05.820 0:00.169 10 3:23.698 2:06.127 5:25.882

                                  – 35 70 Lindhe, Jonny KTM 2:04.891 3 0:06.010 0:00.190 10 2:05.424 7:04.386 2:05.716

                                  – 36 37 Salaets, Kristof Yamaha 2:04.990 10 0:06.109 0:00.099 11 2:19.544 2:04.990 2:07.895

                                  – 37 42 Columb, Scott Suzuki 2:05.658 10 0:06.777 0:00.668 10 2:05.658 2:07.158 2:56.153

                                  – 38 43 Bernardez, Aaron Honda 2:06.160 8 0:07.279 0:00.502 11 2:55.083 2:07.663 3:40.456

                                  – 39 123 Dottori, Matteo Kawasaki 2:08.646 9 0:09.765 0:02.486 10 3:05.544 2:08.646 2:45.322

                                  – 999 116 Harbich, Radomir Suzuki 0:00.000 0 -2:01.119 -3:51.354 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 92)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.