ernée 1er rslt samedi

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 92)
  • Auteur
    Messages
  • #423088
    nofoot_491078
    Participant

      Live results – MX2 – Free Practice 1

      Session finished

      – 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:12.048

      – 2 19 Philippaerts, David KTM 2:13.714

      – 3 14 de Reuver, Marc KTM 2:13.805

      – 4 250 Guarneri, Davide Yamaha 2:13.907

      – 5 1 Cairoli, Antonio Yamaha 2:13.975

      – 6 20 Monni, Manuel KTM 2:14.200

      – 7 28 Aubin, Nicolas KTM 2:14.995

      – 8 10 Goncalves, Rui KTM 2:15.288

      – 9 17 Leok, Aigar Yamaha 2:15.476

      – 10 23 Seistola, Matti Honda 2:15.832

      – 11 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:16.086

      – 12 101 Searle, Tommy Kawasaki 2:16.620

      – 13 152 Frossard, Steven KTM 2:17.146

      – 14 8 Nunn, Carl KTM 2:17.597 7 0:05.549

      – 15 18 Bonini, Matteo Yamaha 2:17.612

      – 16 16 Rattray, Tyla KTM 2:18.435 6 0:06.387

      – 17 32 Campano, Carlos KTM 2:18.504

      – 18 7 Seguy, Luigi Yamaha 2:18.805

      – 19 24 Renet, Pierre A. Honda 2:18.871

      – 20 15 Nagl, Maximilian KTM 2:19.259

      – 21 4 Caps, Patrick Honda 2:19.395

      – 22 54 Kohut, Martin Honda 2:19.420

      – 23 22 Church, Tom Kawasaki 2:19.440

      – 24 36 Carlsson, Johan Yamaha 2:19.632

      – 25 5 Chiodi, Alessio Yamaha 2:20.369

      – 26 41 Aranda, Gregory Kawasaki 2:20.632

      – 27 211 Mackenzie, Billy Yamaha 2:20.774

      – 28 55 Boog, Xavier Yamaha 2:20.782

      – 29 30 Leonce, Loic Yamaha 2:20.827

      – 30 40 Mossini, Fabio Suzuki 2:21.096

      – 31 161 Rombaut, Loic Kawasaki 2:21.132

      – 32 159 Vongsana, Khounsith Yamaha 2:21.424

      – 33 9 Boissiere, Anthony Yamaha 2:22.769

      – 34 83 Walkner, Matthias KTM 2:22.830

      – 35 42 Lombrici, Roberto KTM 2:23.016

      36 154 Musquin, Marvin Kawasaki 2:23.473

      37 150 Roelants, Joel KTM 2:23.580

      – 38 100 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:24.880

      – 39 143 Gautier, Paulin Honda 2:25.055

      – 40 77 Terreblanche, Shannon KTM 2:25.249

      – 41 160 Karlsson, Frederik Yamaha 2:25.406

      – 42 75 Larsen, Nikolaj KTM 2:25.446

      – 43 130 Barr, Martin Yamaha 2:25.752

      – 44 70 Lesage, Maxim Honda 2:25.817

      – 45 471 Marillier, Johan KTM 2:26.367

      – 46 80 Clarke, Steven Honda 2:28.457

      – 47 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:29.292

      – 48 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 13:49.072

      – 999 74 Banks-Browne, Elliot Honda

      #901423
      toutoufi
      Participant

        ET C EST PARTI POUR LES GROS BRAS.

        ROCKET TOUJOURS SPECIALISTE CHRONOS.

        #901424
        kelso
        Participant

          Rocket toujours aussi à l’aise dans la boue, c’est bon ça!!!!!

          #901425
          kelso
          Participant

            Rocket toujours aussi à l’aise dans la boue, c’est bon ça!!!!!

            #901426
            toutoufi
            Participant

              EVERTS PAS PRESSE DE FAIRE UN TEMPS

              #901427
              toutoufi
              Participant

                EVERTS PAS PRESSE DE FAIRE UN TEMPS

                #901428
                nofoot_491078
                Participant

                  Session finished

                  – 1 5 Pichon, Mickael KTM 2:05.703

                  – 2 2 Coppins, Joshua Honda 2:05.842

                  – 3 6 Leuret, Pascal Honda 2:06.232

                  – 4 72 Everts, Stefan Yamaha 2:07.105

                  – 5 13 Crockard, Gordon Honda 2:07.57

                  – 6 9 de Dycker, Ken Honda 2:08.197

                  – 7 27 Garcia Vico, Francisco Honda 2:08.312

                  – 8 12 Leok, Tanel Kawasaki 2:08.484

                  – 9 75 van Daele, Marvin Honda 2:08.587

                  – 10 10 Noble, James Honda 2:08.777

                  – 11 24 Strijbos, Kevin Suzuki 2:09.314:03.611

                  – 12 15 Pyrhonen, Antti TM 2:09.484

                  – 13 7 Barragan, Jonathan KTM 2:09.622

                  – 14 11 Ramon, Steve Suzuki 2:09.664

                  – 15 36 Priem, Manuel Yamaha 2:09.709

                  – 16 35 Desalle, Clement Suzuki 2:09.892

                  – 17 150 Beggi, Cristian Honda 2:10.242

                  – 18 34 Nemeth, Kornel Suzuki 2:10.284

                  – 19 730 Turpin, Vincent Yamaha 2:10.475

                  – 20 17 Bobkovs, Aigars Honda 2:10.688

                  – 21 47 Jones, Mark Honda 2:10.777

                  – 22 23 Kovalainen, Marko Honda 2:10.841

                  – 23 8 Jorgensen, Brian Honda 2:10.943

                  – 24 16 Avis, Wyatt KTM 2:11.151

                  – 25 18 Salvini, Alex Suzuki 2:11.535

                  – 26 32 Vanni, Julien KTM 2:11.770

                  – 27 31 Coulon, Cyril Suzuki 2:12.657

                  – 28 70 Lindhe, Jonny KTM 2:13.046

                  – 29 26 Freibergs, Lauris Suzuki 2:13.373

                  – 30 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:14.142

                  – 31 30 Norlen, Marcus Suzuki 2:14.212

                  – 32 117 Thain, Rodrig Kawasaki 2:14.617

                  – 33 42 Columb, Scott Suzuki 2:14.637

                  – 34 123 Dottori, Matteo Kawasaki 2:15.016

                  – 35 41 Federici, Claudio Kawasaki 2:15.230

                  – 36 43 Bernardez, Aaron Honda 2:15.744

                  – 37 37 Salaets, Kristof Yamaha 2:16.427

                  – 38 149 Musquin, Michael Yamaha 2:17.078

                  – 39 116 Harbich, Radomir Suzuki 2:32.038

                  – 40 178 Demaria, Yves KTM 2:38.017O

                  2 enseignement a tiré des essais libre seb pourcel pour un blessé qUI FAIT LE MEILLEURS TEMPS EN MX2ET LE MOINS BON DEMARIA DERNIER TEMPS EN MX1

                  #901429
                  nofoot_491078
                  Participant

                    Session finished

                    – 1 5 Pichon, Mickael KTM 2:05.703

                    – 2 2 Coppins, Joshua Honda 2:05.842

                    – 3 6 Leuret, Pascal Honda 2:06.232

                    – 4 72 Everts, Stefan Yamaha 2:07.105

                    – 5 13 Crockard, Gordon Honda 2:07.57

                    – 6 9 de Dycker, Ken Honda 2:08.197

                    – 7 27 Garcia Vico, Francisco Honda 2:08.312

                    – 8 12 Leok, Tanel Kawasaki 2:08.484

                    – 9 75 van Daele, Marvin Honda 2:08.587

                    – 10 10 Noble, James Honda 2:08.777

                    – 11 24 Strijbos, Kevin Suzuki 2:09.314:03.611

                    – 12 15 Pyrhonen, Antti TM 2:09.484

                    – 13 7 Barragan, Jonathan KTM 2:09.622

                    – 14 11 Ramon, Steve Suzuki 2:09.664

                    – 15 36 Priem, Manuel Yamaha 2:09.709

                    – 16 35 Desalle, Clement Suzuki 2:09.892

                    – 17 150 Beggi, Cristian Honda 2:10.242

                    – 18 34 Nemeth, Kornel Suzuki 2:10.284

                    – 19 730 Turpin, Vincent Yamaha 2:10.475

                    – 20 17 Bobkovs, Aigars Honda 2:10.688

                    – 21 47 Jones, Mark Honda 2:10.777

                    – 22 23 Kovalainen, Marko Honda 2:10.841

                    – 23 8 Jorgensen, Brian Honda 2:10.943

                    – 24 16 Avis, Wyatt KTM 2:11.151

                    – 25 18 Salvini, Alex Suzuki 2:11.535

                    – 26 32 Vanni, Julien KTM 2:11.770

                    – 27 31 Coulon, Cyril Suzuki 2:12.657

                    – 28 70 Lindhe, Jonny KTM 2:13.046

                    – 29 26 Freibergs, Lauris Suzuki 2:13.373

                    – 30 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:14.142

                    – 31 30 Norlen, Marcus Suzuki 2:14.212

                    – 32 117 Thain, Rodrig Kawasaki 2:14.617

                    – 33 42 Columb, Scott Suzuki 2:14.637

                    – 34 123 Dottori, Matteo Kawasaki 2:15.016

                    – 35 41 Federici, Claudio Kawasaki 2:15.230

                    – 36 43 Bernardez, Aaron Honda 2:15.744

                    – 37 37 Salaets, Kristof Yamaha 2:16.427

                    – 38 149 Musquin, Michael Yamaha 2:17.078

                    – 39 116 Harbich, Radomir Suzuki 2:32.038

                    – 40 178 Demaria, Yves KTM 2:38.017O

                    2 enseignement a tiré des essais libre seb pourcel pour un blessé qUI FAIT LE MEILLEURS TEMPS EN MX2ET LE MOINS BON DEMARIA DERNIER TEMPS EN MX1

                    #901430
                    jme
                    Participant

                      Euh, Téfli il a surement un problème ou il s’économise …

                      #901431
                      jme
                      Participant

                        Euh, Téfli il a surement un problème ou il s’économise …

                        #901432
                        patou15
                        Participant

                          Merci pour ces résultats

                          Comment est le terrain ?

                          #901433
                          patou15
                          Participant

                            Merci pour ces résultats

                            Comment est le terrain ?

                            #901434
                            bras.casse4fois
                            Participant

                              Ba, a ce qui parait il seche a vitesse grand V….

                              https://www.mx2k.com/Forum_motocross/detail_mess.asp?mess=66135

                              #901435
                              bras.casse4fois
                              Participant

                                Ba, a ce qui parait il seche a vitesse grand V….

                                https://www.mx2k.com/Forum_motocross/detail_mess.asp?mess=66135

                                #901436
                                floyam
                                Participant

                                  en effet, des temps 10 seconde moins vite que lors de la première séance de ce matin, sa a du donc bien sécher!:!

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 92)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.