EMX2/MX3 Cortelha ¨PORTUGAL

15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 73)
  • Auteur
    Messages
  • #1476068
    christeva
    Participant

      Charlier gagne la 2e manche, dans la douleur! 

      Panache et courage chez  ce minot. Avec un doigt cassé et 3 autres en mauvais état,  il se permet le holeshot  et fait la course en tête.

      Gros mental, il  reprend sa plaque rouge.

      Herlings 4e.

      #1476069
      oxboy
      Participant

        Merci pour l’info, quelle belle preuve de courage chez ce garçon…..bravo à lui !

        #1476070
        X-666
        Participant

           

          Chapeau bas à ce jeune méritant et qui ne fait pas de bruit, sur et autour des circuits … mais qui travaille bien dans l’ombre !!!

          Quel panache …

          #1476071
          mxnanou
          Participant

            1 manche mx3

            renet

            santos

            irt

            vani

            salvini

            martin

             

            j aurai biento les resultats de la seconde…

            #1476072
            kvalo
            Participant

              Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

              1 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:19.167 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 51,98

              2 69 Santos, Hugo POR FMPR Aprilia 35:26.424 18 0:07.257 0:07.257 0:00.000 0 51,81

              3 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 35:30.312 18 0:11.145 0:03.888 0:00.000 0 51,71

              4 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:33.616 18 0:14.449 0:03.304 0:00.000 0 51,63

              5 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:37.002 18 0:17.835 0:03.386 0:00.000 0 51,55

              6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 35:38.451 18 0:19.284 0:01.449 0:00.000 0 51,51

              7 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 35:44.410 18 0:25.243 0:05.959 0:00.000 0 51,37

              8 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 36:02.548 18 0:43.381 0:18.138 0:00.000 0 50,94

              9 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 36:17.639 18 0:58.472 0:15.091 0:00.000 0 50,59

              10 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 36:22.363 18 1:03.196 0:04.724 0:00.000 0 50,48

              11 25 Martens, Yentel BEL MUL KTM 36:24.104 18 1:04.937 0:01.741 0:00.000 0 50,44

              12 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 36:24.682 18 1:05.515 0:00.578 0:00.000 0 50,42

              13 123 Venda, Henrique POR FMPR Kawasaki 36:31.312 18 1:12.145 0:06.630 0:00.000 0 50,27

              14 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 36:34.839 18 1:15.672 0:03.527 0:00.000 0 50,19

              15 21 Roos, Patrick NED KNMV KTM 36:42.730 18 1:23.563 0:07.891 0:00.000 0 50,01

              16 27 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 36:48.379 18 1:29.212 0:05.649 0:00.000 0 49,88

              17 96 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 35:55.381 17 1 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 48,27

              18 29 Vazquez, Javier ESP RFME Yamaha 36:07.882 17 1 lap(s) 0:12.501 0:00.000 0 47,99

              19 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 36:16.945 17 1 lap(s) 0:09.063 0:00.000 0 47,79

              20 421 Lokotar, Lauri EST EMF Kawasaki 36:45.542 17 1 lap(s) 0:28.597 0:00.000 0 47,17

              21 110 Alberto, Carlos POR FMPR Suzuki 37:20.276 17 1 lap(s) 0:34.734 0:00.000 0 46,44

              22 121 Lauryssen, Jan BEL FMB Honda 35:20.328 16 2 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 46,18

              23 67 Rodrigues, Rui POR FMPR Yamaha 21:13.708 10 8 lap(s) 6 lap(s) 0:00.000 0 48,05

              24 43 Sjoberg, Rasmus SWE SVEMO KTM 10:19.810 5 13 lap(s) 5 lap(s) 0:00.000 0 49,37

               

              #1476073
              X-666
              Participant
                #1476074
                christeva
                Participant

                  Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                  1 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 34:25.422 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 53,34

                  2 194 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 34:31.598 18 0:06.176 0:06.176 0:00.000 0 53,18

                  3 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 34:58.970 18 0:33.548 0:27.372 0:00.000 0 52,48

                  4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:59.502 18 0:34.080 0:00.532 0:00.000 0 52,47

                  5 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 35:08.919 18 0:43.497 0:09.417 0:00.000 0 52,24

                  6 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 35:24.610 18 0:59.188 0:15.691 0:00.000 0 51,85

                  7 10 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 35:29.587 18 1:04.165 0:04.977 0:00.000 0 51,73

                  8 91 Thuresson, Filip SWE SVEMO Suzuki 35:33.973 18 1:08.551 0:04.386 0:00.000 0 51,62

                  9 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 35:38.981 18 1:13.559 0:05.008 0:00.000 0 51,50

                  10 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 35:40.555 18 1:15.133 0:01.574 0:00.000 0 51,46

                  11 25 Moroni, Rudy ITA FMI Yamaha 35:41.438 18 1:16.016 0:00.883 0:00.000 0 51,44

                  12 28 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 35:48.666 18 1:23.244 0:07.228 0:00.000 0 51,27

                  13 98 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:59.572 18 1:34.150 0:10.906 0:00.000 0 51,01

                  14 56 Spacek, Michael CZE ACCR Kawasaki 36:07.456 18 1:42.034 0:07.884 0:00.000 0 50,82

                  15 33 Leijtens, Eric NED KNMV KTM 36:11.172 18 1:45.750 0:03.716 0:00.000 0 50,74

                  16 23 Oliva, Cristian ESP RFME Yamaha 36:16.804 18 1:51.382 0:05.632 0:00.000 0 50,61

                  17 81 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 36:25.877 18 2:00.455 0:09.073 0:00.000 0 50,40

                  18 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 34:26.861 17 1 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 50,34

                  19 94 Bastemeijer, Donny NED KNMV KTM 34:29.376 17 1 lap(s) 0:02.515 0:00.000 0 50,28

                  20 15 Allertu, Axel FRA MUL KTM 34:30.847 17 1 lap(s) 0:01.471 0:00.000 0 50,24

                  21 45 Eriksson, Alexander SWE SVEMO Suzuki 34:32.737 17 1 lap(s) 0:01.890 0:00.000 0 50,19

                  22 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 34:35.200 17 1 lap(s) 0:02.463 0:00.000 0 50,13

                  23 233 Lieber, Cedric BEL MUL KTM 34:43.183 17 1 lap(s) 0:07.983 0:00.000 0 49,94

                  24 70 Pinto, Daniel POR FMPR Kawasaki 35:52.749 17 1 lap(s) 1:09.566 0:00.000 0 48,33

                  25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 35:56.474 17 1 lap(s) 0:03.725 0:00.000 0 48,25

                  26 323 Ventura, Diogo POR FMPR Suzuki 36:03.992 17 1 lap(s) 0:07.518 0:00.000 0 48,08

                  27 76 Pereira, Diogo POR FMPR Suzuki 36:25.467 17 1 lap(s) 0:21.475 0:00.000 0 47,61

                  28 90 Paez, Jordi NED KNMV Yamaha 35:44.624 16 2 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 45,66

                  29 9 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 31:14.524 13 5 lap(s) 3 lap(s) 0:00.000 0 42,44

                  30 211 Alberto, Paulo POR FMPR Suzuki 20:23.817 10 8 lap(s) 3 lap(s) 0:00.000 0 50,01

                  31 214 Zeni, Samuel ITA FSM Yamaha 24:28.655 10 8 lap(s) 4:04.838 0:00.000 0 41,67

                  32 261 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 12:26.067 6 12 lap(s) 4 lap(s) 0:00.000 0 49,22

                  33 64 Goncalves, Nuno POR FMPR Suzuki 11:53.774 4 14 lap(s) 2 lap(s) 0:00.000 0 34,30

                  34 74 Kaurit, Ardo EST EMF KTM 4:26.352 2 16 lap(s) 2 lap(s) 0:00.000 0 45,95

                   

                  #1476075
                  mxnanou
                  Participant

                    seconde manche mx3

                     

                    vanni chute au depart

                    1 salvini

                    2 tof martin

                    3 renet pela

                    4 irt

                     

                     

                    general de la journée

                    renet

                    salvini

                    irt

                    martin

                     

                    #1476076
                    laboubouille
                    Participant

                      2 EME MANCHE :

                      JULIEN VANNI 9ème…….

                      #1476077
                      nofoot
                      Participant

                        j’en connait 2 qui vont avoir  la  banane demain en lisant ces rslt 

                         et que cela va leur faire plaisir

                        #1476078
                        christeva
                        Participant

                          bien dommage pour Julien Vanni!

                          Que font Martin et Renet?

                          #1476079
                          X-666
                          Participant

                            Tu penses à Laboulangemx, hein nofoot, lol  !!!

                            #1476080
                            laboubouille
                            Participant

                              Ah bon et pkoi?? parce que Julien Vanni a fait 9 ??

                              #1476081
                              christeva
                              Participant

                                Lu sur le blog de CC430:

                                Dimanche: 1ere manche . Un bon départ (4) , je remonte jusqu’à Roczen, quand je le double pour la 1ere place , je chute.

                                Avec le frein avant cassé, je force malgré tout et rechute, difficile d’aller + vite, je termine 14e et sauve qq points.

                                A la fin de cette 1ere manche j’ai perdu ma plaque rouge pour 1 point.

                                Aprés un passage à l’infirmerie, grimace….4 doigts bien enflés dont un fracturé!!!!

                                Avec un bon straping , je décide de faire la 2e manche.

                                Avec la volonté et la rage de gagner, je fais le holeshot et fais la course en tête pour gagner cette manche dans la douleur.

                                Je reprends ma plaque rouge avec 6 points d’avance!

                                 

                                #1476082
                                laboubouille
                                Participant

                                  2EME MANCHE MX3 :

                                  1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 34:44.563 18 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 52,85

                                  2 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 34:49.729 18 0:05.166 0:05.166 0:00.000 0 52,72

                                  3 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 34:54.215 18 0:09.652 0:04.486 0:00.000 0 52,60

                                  4 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 34:59.092 18 0:14.529 0:04.877 0:00.000 0 52,48

                                  5 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 35:05.401 18 0:20.838 0:06.309 0:00.000 0 52,32

                                  6 21 Roos, Patrick NED KNMV KTM 35:06.835 18 0:22.272 0:01.434 0:00.000 0 52,29

                                  7 69 Santos, Hugo POR FMPR Aprilia 35:09.327 18 0:24.764 0:02.492 0:00.000 0 52,23

                                  8 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:14.819 18 0:30.256 0:05.492 0:00.000 0 52,09

                                  9 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:18.244 18 0:33.681 0:03.425 0:00.000 0 52,01

                                  10 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 35:20.805 18 0:36.242 0:02.561 0:00.000 0 51,94

                                  11 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 35:28.815 18 0:44.252 0:08.010 0:00.000 0 51,75

                                  12 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 35:32.232 18 0:47.669 0:03.417 0:00.000 0 51,66

                                  13 747 Basaula, Hugo POR FMPR Suzuki 35:35.319 18 0:50.756 0:03.087 0:00.000 0 51,59

                                  14 123 Venda, Henrique POR FMPR Kawasaki 35:44.629 18 1:00.066 0:09.310 0:00.000 0 51,37

                                  15 27 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 35:57.274 18 1:12.711 0:12.645 0:00.000 0 51,06

                                  16 47 Gijsel, Roy NED KNMV Kawasaki 36:28.355 18 1:43.792 0:31.081 0:00.000 0 50,34

                                  17 25 Martens, Yentel BEL MUL KTM 36:32.722 18 1:48.159 0:04.367 0:00.000 0 50,24

                                  18 67 Rodrigues, Rui POR FMPR Yamaha 36:37.939 18 1:53.376 0:05.217 0:00.000 0 50,12

                                  19 96 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 35:02.099 17 1 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 49,49

                                  20 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 35:27.066 17 1 lap(s) 0:24.967 0:00.000 0 48,91

                                  21 29 Vazquez, Javier ESP RFME Yamaha 35:58.321 17 1 lap(s) 0:31.255 0:00.000 0 48,20

                                  22 110 Alberto, Carlos POR FMPR Suzuki 36:23.663 17 1 lap(s) 0:25.342 0:00.000 0 47,64

                                  23 421 Lokotar, Lauri EST EMF Kawasaki 8:21.614 4 14 lap(s) 13 lap(s) 0:00.000 0 48,80

                                   

                                15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 73)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.