dortmund:essai-sx1.qualif-sx2

7 sujets de 31 à 37 (sur un total de 37)
  • Auteur
    Messages
  • #859481
    fredo69
    Participant

      FINALE /

      Apparemment ya eu bcp de chutes car il y a eu un 2eme départ

      et dautres chutes encore lors du 2eme départ :

      1 10 Cyrile COULON������� FRA������������ SUZUKI Team Inotec Ortema Suzuki 15 12:53.01 0.00 0.00 8 24.34

      2 24 Florent RICHIER FRA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 15 12:58.30 5.29 5.29 8 24.69

      3 30 Mike BROWN������ USA������������ HONDA Team Motorrad Waldmann 15 13:00.50 7.49 2.20 8 24.82

      4 31 Gordon CROCKARD���� IRL������������ HONDA Team Motorrad Waldmann 15 13:02.57 9.56 2.07 5 24.83

      5 26 Travis PRESTON USA�������� KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 15 13:04.03 11.02 1.46 5 24.92

      6 17 Doug DEHAAN�������� CAN������������ HONDA Team Honda Meyer 15 13:06.85 13.84 2.82 7 24.90

      7 7 Daniel SIEGL GER SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 15 13:09.84 16.83 2.99 6 24.83

      8 36 Adrien LOPES������� FRA������������ HONDA Team Honda Meyer 13 12:56.26 2 Lap 2 Lap 4 25.86

      9 42 Fabien IZOIRD������� FRA������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 13 13:12.54 2 Lap 16.28 3 25.06

      10 9 Cedric MANNEVY������ FRA������������ SUZUKI SMX Schade 13 13:21.78 2 Lap 9.24 6 25.73

      11 41 Manuel CHITTARO GER KTM KTM Kosak Team 12 13:05.18 3 Lap 1 Lap 5 26.07

      11 Rodrig THAIN FRA SUZUKI Team inotec-Ortema-Suzuki 0 0.00 NF 0

      #859482
      maouro
      Participant

        c’est pour çà que le live ,c’était n’importe quoi,maintenant ,je comprends,bonne nuit à demain

        #859483
        paikan
        Participant

          Voici les résultats des essais de cet après midi :

          SX1

          INT. 25. ADAC SUPERCROSS DORTMUND Samstag 12. Jan. 2008

          SX1 PRACTICE A Final Result Lap Times

          Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps

          1 28 Mickael MUSQUIN FRA HONDA Sturm Racing Team 1 23.18 0.00 0.00 49.69 15

          2 7 Daniel SIEGL GER SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 13 23.47 0.29 0.29 49.08 14

          3 10 Cyrile COULON FRA SUZUKI Team Inotec Ortema Suzuki 2 23.52 0.34 0.05 48.97 14

          4 9 Cedric MANNEVY FRA SUZUKI SMX Schade 9 23.71 0.53 0.19 48.58 11

          5 27 Jacob SAYLOR USA KAWASAKI Sturm Racing Team 9 23.95 0.77 0.24 48.10 17

          6 31 Gordon CROCKARD IRL HONDA Team Motorrad Waldmann 14 24.15 0.97 0.20 47.70 15

          7 25 Chris WHITCRAFT USA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 9 24.20 1.02 0.05 47.60 17

          8 45 Joe OELHOF USA KAWASAKI Team Winkle Racing 8 24.48 1.30 0.28 47.05 12

          9 15 Zach AMES USA KAWASAKI EBS Racing Team 3 24.50 1.32 0.02 47.02 16

          10 22 Julian VANNI FRA KTM KTM Kosak Team 4 24.58 1.40 0.08 46.86 10

          11 46 Bastien HUC FRA KAWASAKI Ihle Racing Team 9 25.07 1.89 0.49 45.95 16

          results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

          01-12-2008 14:49:02 – copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

          #859484
          paikan
          Participant

            SX1 2eme série

            INT. 25. ADAC SUPERCROSS DORTMUND Samstag 12. Jan. 2008

            SX1 PRACTICE B Final Result Lap Times

            Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps

            1 24 Florent RICHIER FRA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 16 24.13 0.00 0.00 47.74 17

            2 41 Manuel CHITTARO GER KTM KTM Kosak Team 2 24.22 0.09 0.09 47.56 15

            3 36 Adrien LOPES FRA HONDA Team Honda Meyer 2 24.23 0.10 0.01 47.54 13

            4 35 Chad WARD USA SUZUKI Twenty Suspension 9 24.32 0.19 0.09 47.36 16

            5 26 Travis PRESTON USA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 4 24.36 0.23 0.04 47.29 17

            6 34 Jean-Sebastian ROY CAN YAMAHA TKM Kneip Racing Team 12 24.42 0.29 0.06 47.17 16

            7 16 Collin DUGMORE RSA KAWASAKI EBS Racing 7 24.51 0.38 0.09 47.00 7

            8 2 Joaquim RODRIGUES POR KTM KTM Sarholz Team 3 24.64 0.51 0.13 46.75 17

            9 8 Steffen LEOPOLD GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 3 24.95 0.82 0.31 46.17 14

            10 5 Willy BROWNING USA SUZUKI TKM Kneip Racing 2 25.31 1.18 0.36 45.51 15

            results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

            01-12-2008 14:58:28 – copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

            #859485
            paikan
            Participant

              SX1 3eme série :

              INT. 25. ADAC SUPERCROSS DORTMUND Samstag 12. Jan. 2008

              SX1 PRACTICE C Final Result Lap Times

              Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps

              1 11 Rodrig THAIN FRA SUZUKI Team inotec-Ortema-Suzuki 12 23.48 0.00 0.00 49.06 15

              2 30 Mike BROWN USA HONDA Team Motorrad Waldmann 3 24.10 0.62 0.62 47.80 14

              3 6 Christophe MARTIN FRA HUSQVARNA TKM Kneip Racing 12 24.39 0.91 0.29 47.23 15

              4 42 Fabien IZOIRD FRA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 14 24.50 1.02 0.11 47.02 16

              5 17 Doug DEHAAN CAN HONDA Team Honda Meyer 13 24.63 1.15 0.13 46.77 14

              6 20 Stefan LUDWIG GER KAWASAKI Team MGSport.de 4 24.95 1.47 0.32 46.17 17

              7 12 Jerome HÈMERY FRA SUZUKI Suzuki Int. Europe 12 25.17 1.69 0.22 45.76 15

              8 14 Casey JOHNSON USA KAWASAKI EBS Racing Team 8 25.33 1.85 0.16 45.47 8

              9 3 Eric NYE USA KTM KTM Sarholz Team 11 25.47 1.99 0.14 45.22 11

              10 33 André ADRIAN GER HONDA FRS Stute Honda 5 26.02 2.54 0.55 44.27 13

              results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

              01-12-2008 15:11:23 – copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

              #859486
              paikan
              Participant

                SX2 1er série :

                INT. 25. ADAC SUPERCROSS DORTMUND Samstag 12. Jan. 2008

                SX2 PRACTICE 1 Final Result Lap Times

                Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps

                1 83 Marvin MUSQUIN GER KAWASAKI Sturm Racing Team 14 23.24 0.00 0.00 49.56 16

                2 94 Ken ROCZEN GER SUZUKI Suzuki International Europe 15 24.39 1.15 1.15 47.23 17

                3 70 Ashley GREEDY IRL HONDA Team Motorrad Waldmann 12 24.64 1.40 0.25 46.75 16

                4 60 Filip NEUGEBAUER CZE KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 6 24.91 1.67 0.27 46.24 16

                5 64 Dominice P. THURY GER KTM KTM Kosak Team 13 25.16 1.92 0.25 45.78 17

                6 69 Quentin BRICLOT FRA SUZUKI TKM Kneip Racing 13 25.75 2.51 0.59 44.73 16

                7 71 Dominic HABIJANEC GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 3 25.81 2.57 0.06 44.63 13

                8 80 Jens VOSS GER KTM 8 25.90 2.66 0.09 44.47 15

                9 67 Pierre MARK GER KAWASAKI Team Winkle Racing 6 27.48 4.24 1.58 41.92 11

                10 95 Tjanka KOPPEN NEL SUZUKI Daniel Volz Racing Team 4 28.53 5.29 1.05 40.37 14

                11 75 Kai SEDLAK GER YAMAHA JS Racing Team 1 30.00 6.76 1.47 38.4 1

                results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

                01-12-2008 14:00:14 – copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

                #859487
                paikan
                Participant

                  SX2 2eme série

                  INT. 25. ADAC SUPERCROSS DORTMUND Samstag 12. Jan. 2008

                  SX2 PRACTICE B Final Result Lap Times

                  Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps

                  1 85 Rinus VAN DE VEN NED KTM Van der Haar Racing 10 24.06 0.00 0.00 47.88 16

                  2 62 Nick EVENNOU USA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 6 24.36 0.30 0.30 47.29 12

                  3 63 Swian ZANONI BRA KTM KTM Kosak Team 11 24.83 0.77 0.47 46.39 16

                  4 81 Tobin KYLE USA HONDA Sturm Racing Team 14 24.87 0.81 0.04 46.32 15

                  5 77 Jack BRUNELL GBR TM TM Racing 13 25.10 1.04 0.23 45.89 16

                  6 86 Karl MITVALSKY CZE KAWASAKI EBS Racing Team 12 25.32 1.26 0.22 45.49 17

                  7 65 Romain BERTHOME FRA KTM KTM Kosak Team 9 25.61 1.55 0.29 44.98 13

                  8 82 Robert STURM GER KAWASAKI Sturm Racing Team 8 25.72 1.66 0.11 44.79 15

                  9 93 Derrek GÖRNER GER KAWASAKI Ihle Racing Team 8 25.84 1.78 0.12 44.58 11

                  10 74 Richard LEISZNER GER YAMAHA Kölling Racing Team 7 26.80 2.74 0.96 42.98 15

                  11 96 Peter FOKKINGA NEL SUZUKI Daniel Volz Racing Team 1 28.22 4.16 1.42 40.82 12

                  results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

                  01-12-2008 14:10:47 – copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.

                7 sujets de 31 à 37 (sur un total de 37)
                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                Content de te revoir!

                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                Récupérez votre mot de passe

                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.