Mx2K.com – Toute l’actualité Cross en France et US › Forums › Discussion générale › Chronos de Unadilla des 2 manches 125
MOTO1
259 James Stewart KAW 36:42.748 16 2:13.402
103 Chad Reed YAM 0:02.529 16 2:15.412
28 Branden Jesseman SUZ 0:22.733 16 2:15.291
68 Matt Walker KAW 0:29.548 16 2:16.168
24 Ernesto Fonseca HON 0:29.819 16 2:16.743
37 Danny Smith SUZ 0:35.935 16 2:16.765
35 Michael Byrne HON 0:40.082 16 2:16.843
917 Eric Sorby KAW 0:40.549 16 2:16.936
733 Ben Townley KTM 0:46.923 16 2:16.304
29 Travis Preston HON 0:49.702 16 2:17.543
94 Josh Demuth YAM 0:51.479 16 2:17.564
10 Larry Ward YAM 0:55.346 16 2:18.118
100 Buddy Antunez SUZ 0:59.882 16 2:17.900
64 Justin Buckelew SUZ 1:01.384 16 2:18.613
20 Damon Huffman SUZ 1:14.270 16 2:18.091
MOTO2
259 James Stewart KAW 35:18.973 15 2:17.098
28 Branden Jesseman SUZ 0:03.594 15 2:18.712
68 Matt Walker KAW 0:05.126 15 2:17.940
103 Chad Reed YAM 0:05.866 15 2:18.142
37 Danny Smith SUZ 0:24.216 15 2:19.816
24 Ernesto Fonseca HON 0:29.637 15 2:19.070
100 Buddy Antunez SUZ 0:30.019 15 2:20.875
35 Michael Byrne HON 0:41.751 15 2:19.618
29 Travis Preston HON 0:52.738 15 2:21.920
39 David Pingree HON 0:57.931 15 2:21.695
20 Damon Huffman SUZ 1:03.239 15 2:21.418
69 Andrew Short SUZ 1:07.673 15 2:22.717
733 Ben Townley KTM 1:11.471 15 2:20.973
50 Casey Johnson HON 1:12.556 15 2:23.128
90 Christopher Gosselaar HON 1:12.725 15 2:22.793
Sorby(24) 2:22.967
Thain(25) 2:25.787
MX2K.com, pionnier des sites MX en France, offre une vision professionnelle mais décalée et pleine de bonne humeur sur tous les aspects du motocross. Résultats et compte-rendus sportifs nationaux comme internationaux, essais de motos et de produits, vidéos, galeries photos et interviews... Tout pour vivre à fond sa passion du motocross, sur ordinateur comme sur mobiles. A suivre aussi sur les réseaux sociaux !
© 2023 - CPPRESSE. Tous droits réservés.