belloosmart

Toutes mes réponses sur les forums

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 94)
  • Auteur
    Messages
  • en réponse à : Live timing Gênes… #609687
    belloosmart
    Participant
      en réponse à : valentin teillet #1194723
      belloosmart
      Participant

        Il donne un peu de news sur Motard Impression, ici son programme de la semaine : https://www.motardimpression.com/news.php?id=1547

        en réponse à : SX de Lavaur – 18 Juillet 2009 #1176701
        belloosmart
        Participant

           up

          en réponse à : résultats:sx dortmund. #624276
          belloosmart
          Participant

             Stef est mal parti en série et demi. Qualif en série mais il a dû passer par le repech en demi. Et lors du départ du last chance, son bloque-fourche ne s’est pas défait. Du coup, il a dû abandonner.

            en réponse à : SX LAVAUR 26/07/08 #1165660
            belloosmart
            Participant

              COISY, DEMARTIS, BERTHOME, RAMETTE, LOPES, MUSQUIN, MARRONE, peut etre COULON, VANNI, BEAUDOUIN, DELSART, MERCADIER, RICHAUD, LEFRANCOIS, et beaucoup d’autres… Et un gros show freestyle avec IZZO, CORRENTE (tchèque), RINALDO (espagnol de talent)…

              en réponse à : SX BRIENON : 6 Septembre 2008 #1265166
              belloosmart
              Participant

                De plus, il me semble qu’au sx tour, il n’y a pas de minimums garantis ni de primes de départ, pire les pilotes payent pour rouler et les primes ne sont pas aussi importantes et il y a toujours autant de pilotes qui y participent…

                en réponse à : SX BRIENON : 6 Septembre 2008 #1265165
                belloosmart
                Participant

                  Pas de primes de départ et les meilleurs pilotes auront forcément des minimums garantis plus importants que les pilotes moins expérimentés. Mais, il est vrai qu’il ne faut pas s’attendre à de gros minimums car nous misons tout notre budget sur les primes d’arrivée, seul réel reflet des compétences d’un pilote. Avec de telles primes d’arrivée, on ne peut se permettre de perdre de l’argent avec les minimums garantis. Nous pensons qu’il est plus logique de motiver les pilotes avec de telles primes d’arrivée. Pour tout renseignement, mon mail fonctionne… A bientôt

                  en réponse à : élite villars #976707
                  belloosmart
                  Participant

                    Je sais juste que Steph Demartis fait 7 ou 8 en première manche, et PODUIM (3e) en seconde manche. Désolée, j’en sais pas plus…

                    en réponse à : élite villars #976698
                    belloosmart
                    Participant

                      RESULTAT GENERAL CHRONOS MX2

                      1 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 1:48.328 –

                      2 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 1:48.411 0.083

                      3 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 1:50.577 2.249

                      4 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 1:49.417 1.089

                      5 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 1:50.768 2.440

                      6 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 1:51.738 3.410

                      7 911 TIXIER JORDI MOTO CLUB SAINT CHERON ET SA REGION KAWASAKI 125 2 1:51.844 3.516

                      8 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 1:52.983 4.655

                      9 80 BRICLOT QUENTIN MOSELLE MOTO CLUB SUZUKI 250 4 1:52.881 4.553

                      10 291 PEYRAS JIMMY MOTO CLUB DES COSTIERES KAWASAKI 250 4 1:54.470 6.142

                      11 34 RAMETTE THOMAS MOTO CLUB VALENTINOIS YAMAHA 125 2 1:52.945 4.617

                      12 51 LADRAT KEVIN MOTO CLUB LA VOULTE HONDA 250 4 1:54.513 6.185

                      13 174 BILLEREY ROMAIN MOTO CLUB DE BESANCON-SAONE YAMAHA 250 4 1:53.242 4.914

                      14 120 CHARRON YANN MOTO CLUB DE LA ZORN KAWASAKI 250 4 1:55.033 6.705

                      15 756 FURLATOT Yves YAMAHA 1:53.517 5.189

                      16 87 LAURENT THIBAULT MOTO CLUB HAUTE PICARDIE YAMAHA 125 2 1:55.732 7.404

                      17 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L’HOMELAIS YAMAHA 125 2 1:54.219 5.891

                      18 169 MOLET JORDAN MOTO CLUB VENTEUIL DAMERY HONDA 250 2 1:56.492 8.164

                      19 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 1:54.938 6.610

                      20 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 1:56.526 8.198

                      21 42 SAULMIER LAURENT MOTO CLUB ROCHOIS KAWASAKI 250 4 1:55.372 7.044

                      22 361 BONTEMPS ANTHONY MOTO CLUB RUMILLIEN YAMAHA 250 4 1:56.572 8.244

                      23 345 LEPINE LOIC MOTO CLUB BERRY KAWASAKI 125 2 1:55.425 7.097

                      24 972 GIRARD MATHIEU MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 250 4 1:57.135 8.807

                      25 250 FURA RICHARD MOTO CLUB DE THELLE HUSQVARNA 125 2 1:55.659 7.331

                      26 142 BERTIN ROMAIN ALES POLE ESPOIR KAWASAKI 250 4 1:57.230 8.902

                      27 713 GUIDOLIN ANTHONY MOTO CLUB DE SAINT REMY YAMAHA 250 4 1:55.930 7.602

                      28 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 1:57.309 8.981

                      29 438 BATISTA LEVY UNION MOTO BITCHOISE KTM 125 2 1:56.475 8.147

                      30 198 MONFRINI YOHANN MOTO CLUB TEAM JURA CROSS HONDA 250 4 1:57.989 9.661

                      31 547 LEJEUNE ALEXANDRE UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE KTM 125 2 1:56.946 8.618

                      32 445 CUCCUREDDU JORDHAN MOTO CLUB VILLARS S/ ECOT KAWASAKI 250 4 1:58.736 10.408

                      33 125 CHASTEL KILLIAN MOTO CLUB DINANNAIS KAWASAKI 250 4 1:57.301 8.973

                      34 877 LIND DAVID A.S. VALDAHONNAISE YAMAHA 125 2 2:01.733 13.405

                      35 969 GORRIS CEDRIC MOTO CLUB HAUT SAONOIS YAMAHA 125 2 2:01.758 13.430

                      36 782 GIROD ANTHONY MOTO CLUB HAUT SAONOIS HUSQVARNA 125 2 2:01.757 13.429

                      37 844 ACQUISTAPACE JEAN-FRANCOIS MOTO CLUB TEAM JURA CROSS YAMAHA 250 4 2:03.320 14.992

                      38 551 PEREIRA KEVIN CLUB TRAIL 70 YAMAHA 125 2 2:03.042 14.714

                      39 696 SIRGUEY MATHIEU MOTO CLUB HAUT SAONOIS YAMAHA 125 2 2:03.871 15.543

                      RESULTAT GENERAL CHRONOS MX1

                      1 90 POURCEL SEBASTIEN MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 1:45.019 –

                      2 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 450 4 1:45.932 0.913

                      3 20 ARANDA GREGORY MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 450 4 1:45.841 0.822

                      4 65 VANNI JULIEN MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERON KTM 450 4 1:48.113 3.094

                      5 45 LEONCE LOIC ECURIE ORLEANS MOTO YAMAHA 450 4 1:48.386 3.367

                      6 33 COULON CYRILLE MOTO CLUB THOMER LA SOGNE YAMAHA 450 4 1:49.384 4.365

                      7 307 DEMEURE MEDERIC AMICALE MOTO DES FINS KTM 450 4 1:51.550 6.531

                      8 29 ROUIS ALEXANDRE MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 1:49.692 4.673

                      9 14 BEAUDOUIN RAPHAEL MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 1:51.593 6.574

                      10 92 EMERY MAXIME CMPN GRAND OUEST KAWASAKI 450 4 1:50.028 5.009

                      11 35 DELSART ANTOINE MOTO CLUB ROUBIGOU HVA 450 4 1:51.706 6.687

                      12 739 CHARPILLET DAMIEN UNION MOTOCYCLISTE DOLOISE YAMAHA 250 2 1:52.791 7.772

                      13 61 MERCADIER JULIEN CMPN PROVENCE ALPES COTE AZUR HONDA 450 4 1:51.902 6.883

                      14 906 PEREZ SEBASTIEN MOTO CLUB DE DREUX YAMAHA 450 4 1:55.200 10.181

                      15 154 PIGUET YANN MOTOCROSS ENTRAIGUOIS YAMAHA 450 4 1:54.151 9.132

                      16 266 RICHAUD JEREMY MOTO CLUB PERNOIS YAMAHA 450 4 1:56.179 11.160

                      17 112 JEANNE MAXIME OUVILLE MOTO CLUB YAMAHA 250 2 1:55.088 10.069

                      18 171 CASSAN LANDRY MOTO CLUB DE GOULT YAMAHA 450 4 1:56.277 11.258

                      19 561 PILLOT SEBASTIEN MOTO CLUB ETRABONNE KAWASAKI 450 4 1:55.864 10.845

                      20 245 MARCHANDISE LOIC ASSOCIATION MOTOCYCLISTE GUEGONNAISE HONDA 450 4 1:57.307 12.288

                      21 745 GIRAUX STEPHANE MOTO CLUB HAUT MARNAIS YAMAHA 250 2 1:56.337 11.318

                      22 689 RAMEL FLORENT UNION MOTOCYCLISTE DOLOISE YAMAHA 250 2 1:57.380 12.361

                      23 26 HEMERY JEROME SAINT VALERY MOTO CROSS YAMAHA 450 4 1:56.637 11.618

                      24 682 CHANARD GREGORY MOTO CLUB CHAMPIGNOLAIS KAWASAKI 250 2 1:57.527 12.508

                      25 126 BEURVILLE JIMMY MOTO CLUB HAUT MARNAIS KAWASAKI 450 4 1:56.827 11.808

                      26 832 BOECHAT Alan HONDA 1:57.664 12.645

                      27 886 GAUTRONET PAUL UNION MOTOCYCLISTE DOLOISE YAMAHA 250 2 1:56.935 11.916

                      28 247 GALOT THOMAS MOTO CLUB DE BLARGIES YAMAHA 450 4 1:57.709 12.690

                      29 999 JARDON NICOLAS ACTION CLUB 2000 HONDA 450 4 1:57.760 12.741

                      30 340 PAULIN FREDERIC MOTO CLUB ETRABONNE HONDA 450 4 1:58.142 13.123

                      31 686 SARRON Anthony YAMAHA 2:00.159 15.140

                      32 808 PISCIONE MIKE A.S LOISIRS OFF ROAD KTM 250 2 1:58.352 13.333

                      33 248 AUBERT NICOLAS MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 2:00.191 15.172

                      34 170 VIELLE SEBASTIEN MOTO CLUB HAUTE PICARDIE YAMAHA 450 4 1:59.662 14.643

                      35 704 BEAUDET ALEXANDRE MOTO CLUB DE BESANCON-SAONE YAMAHA 450 4 2:00.810 15.791

                      36 597 KOELLER JOHNNY MOTO CLUB ETRABONNE KTM 250 2 2:00.074 15.055

                      37 249 BRUNEL CYRIL MOTO CLUB DE BLARGIES YAMAHA 450 4 2:01.511 16.492

                      38 607 BILICHTIN STEPHANE UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE YAMAHA 250 2 2:00.943 15.924

                      39 753 PONS YANN UNION MOTOCYCLISTE BAUMOISE KAWASAKI 450 4 2:03.864 18.845

                      en réponse à : élite villars #976697
                      belloosmart
                      Participant

                        1er groupe chronos MX2 : 1. MUSQUIN en 1’48, 2. FROSSARD en 1’49, et 3. DEMARTIS en 1’51. J’en sais pas plus. Le temps a l’air de s’améliorer quelques peu. A plus

                        en réponse à : élite villars #976696
                        belloosmart
                        Participant

                          Météo chaotique à midi sur Villars, problèmes de sonomètre au contrôle technique… Que du bonheur ce week end !!!

                          en réponse à : BELLPUIG dimanche #968927
                          belloosmart
                          Participant

                            C’est trop drôle mais je les plains quand même les pauvres…

                            en réponse à : BELLPUIG dimanche #968925
                            belloosmart
                            Participant
                              en réponse à : BELLPUIG dimanche #968921
                              belloosmart
                              Participant

                                Et bien, moi je suis bien contente de ne pas y être allée à Bellpuig !!! Quelle misère… Et dire qu’on se plaignait à Thomer de la boue, là c’est bien pire !!!

                                en réponse à : Qui du forum à Pernes pour l’Elite ??? #998527
                                belloosmart
                                Participant

                                  Moi je serai de la partie en tant qu’hôtesse pour le nouveau jeu vidéo de mx… alors venez nombreux tester ce nouveau bijou…

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 94)

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.