Le rideau est tombé sur la saison de Mxgp 2016 avec une victoire à Glen Helen de Jeffrey Herlings en catégorie MX2 et de Eli Tomac en MXGP.
Tout fraîchement titré le week-end dernier à Charlotte, Jeffrey Herlings a mis un point d’honneur à remporter le dernier GP de la saison qui fût aussi son dernier grand-prix en MX2 avant de passer dans la catégorie supérieure l’année prochaine. Le triple champion du monde s’impose au général des deux manches devant les américains Jeremy Martin, qui effectuait à Glen Helen ses premiers tours de roues en compétition au guidon de la Honda 250 CRF, et Mitchell Harrison. Max Anstie prend la quatrième place devant Seewer et Ben Paturel. Le français termine à la troisième place au classement général du championnat.
En MXGP Eli Tomac a de nouveau surpassé ses adversaires en remportant les deux manches de la journée devant Antonio Cairoli et Tim Gajser. Gautier Paulin termine cinquième, Jordi Tixier treizième et Romain Febvre quinzième.
Classement du GP MXGP
| Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | |
| 1 | 3 | Tomac, Eli | USA | AMA | KAW | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 11 | 16 | 27 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 15 | 9 | 24 |
| 7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 10 | 13 | 23 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 7 | 23 |
| 9 | 66 | Tonus, Arnaud | SUI | AMA | KAW | 8 | 14 | 22 |
| 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 15 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 13 | 6 | 19 |
| 13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 6 | 11 | 17 |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 7 | 10 | 17 |
| 15 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 0 | 15 | 15 |
| 16 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 3 | 5 | 8 |
| 19 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | SUZ | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | HON | 1 | 1 | 2 |
Classement final MXGP (top 20)
| Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | EUR | ARG | MEX | LAT | GER | ITA | ESP | FRA | GBR | ITA | CZE | BEL | SUI | NED | USA | USA | |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 731 | 25-25 | 20-16 | 25-13 | 20-25 | 22-25 | 25-18 | 22-18 | 18-18 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 22-22 | 6-25 | 12-25 | 9-0 | 18-22 | 18-20 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 647 | 15-18 | 22-9 | 14-22 | 22-22 | 15-12 | 20-22 | 25-25 | 25-22 | 16-12 | 20-14 | 22-11 | 15-20 | 14-13 | 15-22 | 25-16 | 18-25 | 8-7 | 22-22 |
| 3 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 603 | 9-15 | 0-20 | 22-18 | 25-16 | 20-20 | 22-16 | 20-15 | 22-13 | 22-22 | 14-11 | 14-22 | 18-5 | 25-25 | 25-14 | 11-8 | 15-18 | 11-12 | 20-18 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 564 | 20-22 | 25-25 | 20-25 | 15-20 | 25-22 | 16-25 | 11-20 | 15-25 | 12-18 | 22-25 | – – | – – | 20-20 | 16-0 | 13-22 | 7-16 | 12-15 | 0-15 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 545 | 22-20 | 18-14 | 18-15 | 18-9 | 18-18 | 12-15 | 13-22 | 12-20 | 15-16 | 18-20 | 18-16 | 14-15 | 9-14 | 11-15 | 9-18 | 10-12 | 10-18 | 10-13 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 536 | 18-16 | 16-18 | 16-20 | 16-18 | 10-14 | 18-20 | 15-0 | 16-16 | 13-14 | 16-3 | 15-13 | 16-14 | 18-16 | 14-18 | 18-11 | 16-15 | 20-16 | 16-7 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 406 | 14-11 | 6-2 | 8-14 | 12-15 | 11-11 | 11-6 | 5-10 | 5-5 | 0-10 | 12-16 | 11-6 | 13-16 | 15-3 | 13-16 | 10-20 | 20-20 | 15-20 | 15-9 |
| 8 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 372 | 1-2 | 5-1 | 12-2 | 14-10 | 16-16 | 3-0 | – – | – – | 20-15 | 13-18 | 4-18 | 22-18 | 16-18 | 18-11 | 20-5 | 22-22 | 16-14 | – – |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 352 | 7-9 | 10-11 | 9-5 | 8-13 | 12-13 | 8-11 | 7-16 | 0-14 | 14-13 | 15-13 | 20-14 | 12-13 | 8-11 | 3-3 | 16-0 | 11-7 | 0-9 | 7-10 |
| 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 343 | 16-14 | 12-15 | 11-12 | 13-12 | 13-4 | 7-14 | 12-13 | 10-11 | 10-11 | – – | 2-0 | – – | 5-8 | 22-9 | 8-13 | 25-5 | 7-8 | 9-12 |
| 11 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 331 | 13-12 | 13-10 | 15-16 | 10-14 | 14-10 | 15-0 | 16-11 | 20-15 | 0-0 | – – | – – | – – | 10-10 | 20-20 | 3-12 | 6-6 | 9-11 | 12-8 |
| 12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 302 | 12-13 | 15-7 | 13-3 | 11-0 | 9-15 | 0-12 | 8-12 | 9-0 | 11-0 | 0-12 | 13-7 | 0-7 | 12-12 | 0-12 | 14-15 | 8-10 | 6-10 | 14-0 |
| 13 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 270 | 11-0 | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-12 | 18-20 | – – | 16-20 | 20-22 | 11-9 | 8-0 | 22-10 | 2-3 | 13-0 | 11-16 |
| 14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 236 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 8-10 | 6-8 | 11-10 | 12-15 | 10-11 | 13-15 | 9-1 | 15-14 | 13-11 | 14-13 | 6-11 |
| 15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 201 | 8-6 | 8-13 | 0-4 | 5-5 | 5-7 | 4-4 | 3-7 | 7-8 | 9-9 | 9-9 | 8-12 | 11-12 | 3-0 | 0-2 | 5-4 | 0-0 | 0-5 | 5-4 |
| 16 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 198 | 4-4 | 11-5 | 0-11 | 9-11 | 8-9 | 13-13 | 18-8 | 11-0 | 0-7 | 10-7 | 9-0 | 7-9 | 7-7 | 0-0 | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 193 | 5-8 | 4-4 | 10-9 | – – | – – | 9-9 | 6-6 | 13-7 | 7-2 | – – | 1-5 | 5-8 | 6-6 | 12-10 | 7-9 | 12-13 | – – | – – |
| 18 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 128 | 10-10 | 0-22 | 7-0 | – – | – – | 14-8 | 14-14 | 14-6 | – – | – – | 0-9 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 119 | 6-7 | 9-6 | 0-1 | 7-8 | 7-8 | 10-10 | 4-5 | 0-4 | 0-6 | 3-8 | 0-10 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 119 | 3-5 | 7-8 | 5-0 | 3-6 | 6-3 | – – | 2-0 | 2-9 | 5-4 | 0-0 | 0-8 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 6-7 | 0-1 |
Classement du GP MX2
Pos
| Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6G | Martin, Jeremy | USA | AMA | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 289 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | YAM | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 15 | 12 | 27 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | HUS | 18 | 7 | 25 |
| 9 | 35 | Alldredge, Chris | USA | AMA | KAW | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 214 | Forkner, Austin | USA | AMA | KAW | 20 | 3 | 23 |
| 11 | 237 | Hoeft, Justin | USA | AMA | KTM | 9 | 13 | 22 |
| 12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 8 | 11 | 19 |
| 13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 3 | 15 | 18 |
| 14 | 457 | Sanayei, Darian | USA | AMA | KAW | 11 | 4 | 15 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 4 | 9 | 13 |
| 16 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | SUZ | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 138 | Lilly, Blake | USA | AMA | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 19 | 485 | Ward, Caleb | AUS | MA | KTM | 6 | 1 | 7 |
| 20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 216 | Martin, Vann | USA | AMA | HON | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 48 | Oldenburg, Mitch | USA | AMA | KTM | 2 | 0 | 2 |
Classement final MX2 (top 20)
| Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | EUR | ARG | MEX | LAT | GER | ITA | ESP | FRA | GBR | ITA | CZE | BEL | SUI | NED | USA | USA | |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 739 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | 22-25 | 25-20 | 25-25 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 625 | 18-16 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 18-9 | 10-18 | 20-18 | 20-16 | 15-14 | 20-22 | 18-22 | 22-22 | 6-8 | 11-16 | 10-20 |
| 3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 512 | 0-13 | 18-15 | 14-15 | 8-16 | 13-14 | 12-16 | 14-18 | 9-16 | 18-22 | 22-20 | 0-0 | 14-18 | 18-16 | 20-14 | 20-20 | 16-11 | 10-15 | 15-12 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 504 | 11-0 | 0-22 | 2-0 | 22-0 | 3-22 | 22-22 | 20-16 | 16-5 | 13-9 | 0-22 | 13-18 | 16-0 | 22-20 | 25-25 | 25-25 | 13-18 | 15-11 | 13-18 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 403 | 20-20 | 12-16 | 22-22 | 0-18 | 18-18 | 20-7 | 16-9 | 20-22 | 20-20 | 16-16 | 18-20 | 11-22 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 398 | 8-9 | 2-6 | – – | – – | – – | 11-14 | 11-12 | 3-18 | 16-13 | 12-15 | 11-14 | 22-20 | 16-13 | 16-18 | 11-18 | 20-20 | 13-10 | 12-14 |
| 7 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 378 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | 16-15 | 22-20 | 25-20 | 22-16 | 15-14 | 22-22 | 20-15 | 25-25 | 0-20 | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 377 | 14-11 | 13-9 | 0-13 | 16-15 | 14-12 | 10-6 | 1-15 | 15-15 | 11-14 | 14-10 | 8-8 | 8-1 | 11-15 | 13-2 | 18-15 | 0-14 | 5-12 | 8-11 |
| 9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 351 | 15-15 | 15-11 | 20-0 | 15-13 | 15-13 | 15-18 | 8-10 | 7-12 | 0-8 | 7-13 | 12-0 | 0-11 | 15-14 | 22-15 | 12-9 | 11-0 | – – | – – |
| 10 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 320 | 16-14 | 22-18 | 11-10 | 20-20 | 16-16 | – – | 15-8 | 14-10 | 15-15 | 18-11 | 14-15 | 9-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 286 | 10-6 | 16-0 | 0-0 | 11-11 | 9-7 | – – | – – | – – | – – | 11-0 | 15-4 | 18-16 | 6-18 | 4-9 | 13-11 | 25-5 | 18-18 | 18-7 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 224 | – – | – – | 0-16 | 14-8 | 12-10 | 13-9 | 10-0 | 0-0 | 6-4 | – – | – – | – – | 0-2 | 14-16 | 15-16 | 8-15 | 16-13 | 7-0 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 222 | 9-4 | 10-14 | 12-11 | 10-0 | 10-9 | 9-12 | 0-3 | 10-7 | 9-2 | – – | 2-2 | 6-0 | 5-10 | 11-8 | 0-2 | 10-0 | 6-6 | 4-9 |
| 14 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 219 | 0-12 | 14-12 | 9-12 | 13-12 | 22-15 | 0-11 | 12-13 | 12-13 | 12-3 | 0-12 | – – | 0-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 204 | 13-18 | 0-13 | 16-18 | – – | – – | 14-10 | 13-14 | 11-2 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | 3-0 | 10-6 | 0-12 | 9-4 | 3-15 |
| 16 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 165 | – – | – – | 7-14 | – – | – – | 8-0 | 4-0 | 0-11 | 14-11 | 9-7 | – – | 10-9 | 8-5 | 12-11 | 7-12 | 0-6 | – – | – – |
| 17 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 134 | – – | – – | 4-0 | – – | – – | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 4-7 | 5-0 | 10-11 | 7-8 | 10-0 | 5-10 | 6-0 | 15-4 | 7-7 | 0-0 |
| 18 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 130 | – – | 11-8 | 6-9 | 7-14 | 8-2 | 6-13 | 0-11 | 0-14 | 7-10 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – |
| 19 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | HUS | 126 | – – | – – | – – | – – | – – | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13-3 | 16-12 | 5-12 | 12-12 | 9-7 | 8-13 | 1-2 | – – | – – |
| 20 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 126 | 1-10 | 9-10 | 5-0 | 12-9 | 11-11 | 0-0 | 3-6 | 2-0 | 0-1 | 10-5 | 4-13 | 4-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – |
7.9 € TTC
