Forums Discussion générale
Pages
MXGP du PORTUGAL à Agueda 2009
Pratice Women :
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 1:59.219 4 0:00.000 0:00.000 12 45.295
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 1:59.249 10 0:00.030 0:00.030 10 45.283
3 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 1:59.310 12 0:00.091 0:00.061 12 45.26
4 25 Gieger, Tarah USA FMPR Yamaha 1:59.490 4 0:00.271 0:00.180 9 45.192
5 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 2:00.843 6 0:01.624 0:01.353 14 44.686
6 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 2:01.335 11 0:02.116 0:00.492 12 44.505
7 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 2:01.825 6 0:02.606 0:00.490 7 44.326
8 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 2:03.249 6 0:04.030 0:01.424 9 43.814
9 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 2:04.332 9 0:05.113 0:01.083 11 43.432
10 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 2:05.751 3 0:06.532 0:01.419 11 42.942
11 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 2:06.410 2 0:07.191 0:00.659 10 42.718
12 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 2:06.587 2 0:07.368 0:00.177 12 42.658
13 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 2:06.788 3 0:07.569 0:00.201 8 42.591
14 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 2:07.086 8 0:07.867 0:00.298 11 42.491
15 20 Whitmore, Sarah USA MUL KTM 2:08.333 5 0:09.114 0:01.247 9 42.078
16 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 2:08.780 4 0:09.561 0:00.447 8 41.932
17 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 2:10.450 1 0:11.231 0:01.670 8 41.395
18 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 2:10.580 1 0:11.361 0:00.130 10 41.354
19 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 2:11.289 6 0:12.070 0:00.709 9 41.131
20 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 2:11.479 8 0:12.260 0:00.190 11 41.071
21 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 2:11.936 1 0:12.717 0:00.457 1 40.929
22 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 2:11.979 5 0:12.760 0:00.043 10 40.916
23 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 2:12.918 6 0:13.699 0:00.939 10 40.627
24 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 2:13.516 10 0:14.297 0:00.598 10 40.445
25 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 2:13.621 7 0:14.402 0:00.105 8 40.413
26 49 Parrini, Floriana ITA FMI Suzuki 2:14.228 8 0:15.009 0:00.607 9 40.23
27 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 2:15.560 5 0:16.341 0:01.332 9 39.835
28 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 2:16.654 2 0:17.435 0:01.094 5 39.516
29 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 2:18.871 5 0:19.652 0:02.217 10 38.885
30 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 2:19.531 5 0:20.312 0:00.660 7 38.701
31 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 2:20.506 4 0:21.287 0:00.975 10 38.433
32 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 2:21.371 3 0:22.152 0:00.865 9 38.197
33 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 2:22.457 7 0:23.238 0:01.086 10 37.906
34 12 Lewis, Megan GBR ACU Yamaha 2:22.712 1 0:23.493 0:00.255 4 37.838
35 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 2:22.777 4 0:23.558 0:00.065 9 37.821
36 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 2:24.066 8 0:24.847 0:01.289 10 37.483
37 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 2:24.364 9 0:25.145 0:00.298 10 37.405
38 28 Rivas Magarinos, Silvia ESP RFME Kawasaki 2:24.666 1 0:25.447 0:00.302 10 37.327
39 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 2:28.256 1 0:29.037 0:03.590 6 36.423
Pratice Women :
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 1:59.219 4 0:00.000 0:00.000 12 45.295
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 1:59.249 10 0:00.030 0:00.030 10 45.283
3 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 1:59.310 12 0:00.091 0:00.061 12 45.26
4 25 Gieger, Tarah USA FMPR Yamaha 1:59.490 4 0:00.271 0:00.180 9 45.192
5 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 2:00.843 6 0:01.624 0:01.353 14 44.686
6 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 2:01.335 11 0:02.116 0:00.492 12 44.505
7 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 2:01.825 6 0:02.606 0:00.490 7 44.326
8 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 2:03.249 6 0:04.030 0:01.424 9 43.814
9 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 2:04.332 9 0:05.113 0:01.083 11 43.432
10 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 2:05.751 3 0:06.532 0:01.419 11 42.942
11 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 2:06.410 2 0:07.191 0:00.659 10 42.718
12 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 2:06.587 2 0:07.368 0:00.177 12 42.658
13 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 2:06.788 3 0:07.569 0:00.201 8 42.591
14 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 2:07.086 8 0:07.867 0:00.298 11 42.491
15 20 Whitmore, Sarah USA MUL KTM 2:08.333 5 0:09.114 0:01.247 9 42.078
16 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 2:08.780 4 0:09.561 0:00.447 8 41.932
17 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 2:10.450 1 0:11.231 0:01.670 8 41.395
18 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 2:10.580 1 0:11.361 0:00.130 10 41.354
19 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 2:11.289 6 0:12.070 0:00.709 9 41.131
20 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 2:11.479 8 0:12.260 0:00.190 11 41.071
21 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 2:11.936 1 0:12.717 0:00.457 1 40.929
22 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 2:11.979 5 0:12.760 0:00.043 10 40.916
23 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 2:12.918 6 0:13.699 0:00.939 10 40.627
24 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 2:13.516 10 0:14.297 0:00.598 10 40.445
25 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 2:13.621 7 0:14.402 0:00.105 8 40.413
26 49 Parrini, Floriana ITA FMI Suzuki 2:14.228 8 0:15.009 0:00.607 9 40.23
27 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 2:15.560 5 0:16.341 0:01.332 9 39.835
28 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 2:16.654 2 0:17.435 0:01.094 5 39.516
29 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 2:18.871 5 0:19.652 0:02.217 10 38.885
30 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 2:19.531 5 0:20.312 0:00.660 7 38.701
31 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 2:20.506 4 0:21.287 0:00.975 10 38.433
32 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 2:21.371 3 0:22.152 0:00.865 9 38.197
33 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 2:22.457 7 0:23.238 0:01.086 10 37.906
34 12 Lewis, Megan GBR ACU Yamaha 2:22.712 1 0:23.493 0:00.255 4 37.838
35 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 2:22.777 4 0:23.558 0:00.065 9 37.821
36 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 2:24.066 8 0:24.847 0:01.289 10 37.483
37 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 2:24.364 9 0:25.145 0:00.298 10 37.405
38 28 Rivas Magarinos, Silvia ESP RFME Kawasaki 2:24.666 1 0:25.447 0:00.302 10 37.327
39 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 2:28.256 1 0:29.037 0:03.590 6 36.423
09/05/2009 - 15:35
---
Live results - MX2 - Pre-Qualifying Practice
Session finished
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap :
- 1 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:46.608
- 2 25 Musquin, Marvin MX2 Honda 1:46.661
- 3 5 Goncalves, Rui MX2 KTM 1:47.339
- 4 39 Guarneri, Davide MX2 Yamaha 1:47.509
- 5 3 Aubin, Nicolas MX2 Yamaha 1:47.693
- 6 13 Monni, Manuel MX2 Yamaha 1:47.815
- 7 81 Tarroux, Jeremy MX2 Suzuki 1:47.914
- 8 501 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:48.341
- 9 121 Boog, Xavier MX2 Suzuki 1:48.560
- 10 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 1:48.635
- 11 21 Paulin, Gautier MX2 Kawasaki 1:48.639
- 12 202 Larrieu, Loic MX2 Yamaha 1:48.662
- 13 89 van Horebeek, Jeremy MX2 KTM 1:48.847
- 14 175 Larsen, Nikolai MX2 Suzuki 1:48.895
- 15 64 Vongsana, Khounsith MX2 Honda 1:48.938
- 16 56 Bobryshev, Evgeny MX2 Yamaha 1:49.316
- 17 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:49.392
- 18 23 Tonus, Arnaud MX2 KTM 1:49.578
- 19 34 Roelants, Joel MX2 KTM 1:49.920
- 20 33 Soubeyras, Cedric MX2 Yamaha 1:49.925
- 21 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 1:50.041
- 22 335 Verbruggen, Dennis MX2 Honda 1:50.229
- 23 44 Kojima, Yohei MX2 Suzuki 1:50.422
- 24 519 Rombaut, Loic MX2 Kawasaki 1:50.619
- 25 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 KTM 1:50.988
- 26 7 Sword, Stephen MX2 KTM 1:51.125
- 27 131 Michek, Martin MX2 TM 1:51.392
- 28 685 Lenoir, Steven MX2 Yamaha 1:51.808
- 29 17 Clermont, Jason MX2 Honda 1:52.056
- 30 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:52.097
- 31 51 Smitka, Petr MX2 KTM 1:52.238
- 32 211 Alberto, Paulo MX2 Suzuki 1:52.343
- 33 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 1:52.361
- 34 75 Triest, Nick MX2 KTM 1:52.374
- 35 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 1:53.286
- 36 14 Philippaerts, Deny MX2 Yamaha 1:53.969
- 37 38 Goncalves, Nuno MX2 Suzuki 1:56.126
- 38 95 Justs, Augusts MX2 KTM 1:56.181
- 39 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 2:14.726 (?????????)
09/05/2009 - 15:39
---
1 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 1:59.219
2 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 1:59.249
3 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 1:59.310
4 25 Gieger, Tarah USA FMPR Yamaha 1:59.490
5 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 2:00.843
6 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 2:01.335
7 5 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 2:01.825
8 44 Kane, Nathalie IRL MCUI Suzuki 2:03.249
9 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 2:04.332
10 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 2:05.751
11 88 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 2:06.410
12 89 De Winter, Elien BEL FMB Honda 2:06.587
13 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 2:06.788
14 10 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 2:07.086
15 20 Whitmore, Sarah USA MUL KTM 2:08.333
16 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 2:08.780
17 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 2:10.450
18 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 2:10.580
19 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 2:11.289
20 23 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 2:11.479
21 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 2:11.936
22 27 Dunlop, Alix GBR ACU CCM 2:11.979
23 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 2:12.918
24 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 2:13.516
25 61 Klink, Nina NED KNMV Kawasaki 2:13.621
26 49 Parrini, Floriana ITA FMI Suzuki 2:14.228
27 24 Paull, Sophia GBR ACU Honda 2:15.560
28 43 Stefans, Signy ISL MSI Kawasaki 2:16.654
29 15 Peyssard, Julie FRA FFM Kawasaki 2:18.871
30 36 de Barquin, Morane BEL MUL KTM 2:19.531
31 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 2:20.506
32 122 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 2:21.371
33 115 Guryeva, Ekaterina RUS MFR Kawasaki 2:22.457
34 12 Lewis, Megan GBR ACU Yamaha 2:22.712
35 48 Sbrana, Alessandra ITA FMI Honda 2:22.777
36 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Yamaha 2:24.066
37 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Yamaha 2:24.364
38 28 Rivas Magarinos, Silvia ESP RFME Kawasaki 2:24.666
39 18 De Palleja, Nelia ESP RFME KTM 2:28.256
tu m'en voudra pas X-666 j'ai repris ton post et enlevé le superflu
09/05/2009 - 15:41
---
Bien joué nofoot : no problem !
J'ai eu le courage de le faire que pour le MX2, lol !!!
NB : 4 filles en quelques centièmes de secondes et si on rajoute l'Américaine Fiolek à moins d'une seconde, sachant comment elle avionne en course malgré sa surdité ... ça va être dur pour la belle Livia !!!
09/05/2009 - 16:26
---
Héééé martin : c'est vrai que ce serait beau cette déclinaison de marques Françaises qui ne s'impliquent pas dans le MX, hélas ...
09/05/2009 - 16:30
---
Pre-qualifing pratice
1 8 Leok, Tanel MX1 Yamaha 1:46.139
- 2 222 Cairoli, Antonio MX1 Yamaha 1:46.216
- 3 5 Nagl, Maximilian MX1 KTM 1:46.515
- 4 9 de Dycker, Ken MX1 Suzuki 1:47.405
- 5 25 Desalle, Clement MX1 Honda 1:47.481
- 6 6 Coppins, Joshua MX1 Yamaha 1:48.087
- 7 20 Aranda, Gregory MX1 Kawasaki 1:48.146
- 8 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 1:48.575
- 9 211 Mackenzie, Billy MX1 Honda 1:49.128
- 10 115 Campano, Carlos MX1 Yamaha 1:49.398
- 11 12 Vuillemin, David MX1 Kawasaki 1:49.491
- 12 17 Swanepoel, Gareth MX1 Kawasaki 1:49.595
- 13 111 Leok, Aigar MX1 TM 1:49.672 11 0:03.533
- 14 15 Bill, Julien MX1 Aprilia 1:50.093
15 7 Barragan, Jonathan MX1 KTM 1:50.170
16 45 Leonce, Loic MX1 Aprilia 1:50.787
17 32 Priem, Manuel MX1 Aprilia 1:50.879
18 24 Church, Tom MX1 CCM 1:51.076
19 87 Izoird, Fabien MX1 Suzuki 1:51.130
20 77 Terreblanche, Shannon MX1 Kawasaki 1:51.256
21 69 Santos, Hugo MX1 Aprilia 1:51.339
22 56 van Vijfeijken, Rob MX1 Yamaha 1:51.454
23 311 Correira, Luis MX1 Suzuki 1:51.545
24 37 Krestinov, Gert MX1 KTM 1:51.610
25 33 Carlsson, Johan MX1 Suzuki 1:51.686
26 46 Dougan, Jason MX1 CCM 1:51.942
27 747 Basaula, Hugo MX1 Suzuki 1:53.094
28 74 Steinbergs, Ivo MX1 Honda 1:53.581
- 29 23 Kempelis, Filips MX1 Honda 1:53.863
- 30 123 Duarte Venda, Henrique MX1 Kawasaki 1:55.250
09/05/2009 - 16:32
---
En fait, on dirait qu'en passant par la péninsule Ibérique, le MX Circus va prendre son vrai départ : ))))
09/05/2009 - 17:28
---
pas vue tarrroux en course de qualif ?
09/05/2009 - 17:45
---
alors tu as oublié de mettre le transpondeur parce que tu n'apparais pas dans les resultats
lol
09/05/2009 - 17:47
---
Live results - MX2 - Qualifying Race
- 1 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 24:10.240
- 2 39 Guarneri, Davide MX2 Yamaha 24:15.780
- 3 202 Larrieu, Loic MX2 Yamaha 24:19.488
- 4 89 van Horebeek, Jeremy MX2 KTM 24:21.610
- 5 21 Paulin, Gautier MX2 Kawasaki 24:24.474
- 6 3 Aubin, Nicolas MX2 Yamaha 24:36.685
- 7 121 Boog, Xavier MX2 Suzuki 24:42.353
- 8 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 24:42.897
- 9 56 Bobryshev, Evgeny MX2 Yamaha 24:45.681
- 10 64 Vongsana, Khounsith MX2 Honda 24:50.602
- 11 23 Tonus, Arnaud MX2 KTM 24:52.209
- 12 5 Goncalves, Rui MX2 KTM 24:56.380
- 13 33 Soubeyras, Cedric MX2 Yamaha 25:00.371
- 14 211 Alberto, Paulo MX2 Suzuki 25:03.552
- 15 7 Sword, Stephen MX2 KTM 25:04.495
- 16 501 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 25:09.040
- 17 519 Rombaut, Loic MX2 Kawasaki 25:13.158
- 18 51 Smitka, Petr MX2 KTM 25:17.815
- 19 685 Lenoir, Steven MX2 Yamaha 25:21.604
- 20 131 Michek, Martin MX2 TM 25:22.956
- 21 13 Monni, Manuel MX2 Yamaha 25:28.795
- 22 44 Kojima, Yohei MX2 Suzuki 25:30.117
- 23 335 Verbruggen, Dennis MX2 Honda 25:32.638
- 24 34 Roelants, Joel MX2 KTM 25:34.342
- 25 14 Philippaerts, Deny MX2 Yamaha 25:36.947
- 26 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 25:38.239
- 27 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 25:39.248
- 28 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 25:41.020
- 29 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 25:42.679
- 30 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 KTM 25:46.705
- 31 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 24:27.425
- 32 38 Goncalves, Nuno MX2 Suzuki 24:41.502
- 33 75 Triest, Nick MX2 KTM 24:49.104
- 34 17 Clermont, Jason MX2 Honda 17:43.378
- 35 175 Larsen, Nikolai MX2 Suzuki 15:38.190
- 36 25 Musquin, Marvin MX2 Honda 12:52.112
- 37 95 Justs, Augusts MX2 KTM
Best lap: #183 Steven Frossard Time:1:49.733 in lap 2
09/05/2009 - 18:00
---
le mx2 ou elite . il vont bien les petit en mx2 . 6 dans les 10
Pages